wiki:fahrsituationen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| wiki:fahrsituationen [2022/07/26 03:58] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden norbert | wiki:fahrsituationen [2025/11/02 10:50] (aktuell) – [Felspfade (»rock crawling«)] norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
| ==== Felspfade (»rock crawling«) ==== | ==== Felspfade (»rock crawling«) ==== | ||
| + | |||
| === Charakterisiert durch === | === Charakterisiert durch === | ||
| + | |||
| * Materialgröße von Kiesel bis Felsplatte | * Materialgröße von Kiesel bis Felsplatte | ||
| * steiniger Untergrund mit Felsstufen | * steiniger Untergrund mit Felsstufen | ||
| * Oberfläche von grob gebrochen über glatt gewaschen bis rund rollend | * Oberfläche von grob gebrochen über glatt gewaschen bis rund rollend | ||
| * Landschaftsform von Geröllwüste über Bachbett bis Felshang | * Landschaftsform von Geröllwüste über Bachbett bis Felshang | ||
| + | |||
| === Besondere Gefahren === | === Besondere Gefahren === | ||
| + | |||
| * fehlende Fahrspur | * fehlende Fahrspur | ||
| * beweglicher Untergrund durch lose Steinbrocken | * beweglicher Untergrund durch lose Steinbrocken | ||
| * Verlust des Bodenkontakts für 1-2 Räder (Kippen) | * Verlust des Bodenkontakts für 1-2 Räder (Kippen) | ||
| * Reifenschäden, | * Reifenschäden, | ||
| + | |||
| === Maßnahmen === | === Maßnahmen === | ||
| + | |||
| * Fahren im kleinstmöglichen Gang | * Fahren im kleinstmöglichen Gang | ||
| * höchste Präzision bei Lenken und Spurführung | * höchste Präzision bei Lenken und Spurführung | ||
| + | |||
| + | ==== Wasserdurchfahrten ==== | ||
| + | |||
| + | === Charakterisiert durch === | ||
| + | |||
| + | * Zufahrt und Ausfahrt auf der gegenüberliegenden Seite | ||
| + | * strömendes oder stehendes Gewässer | ||
| + | * Breite | ||
| + | * Tiefe (Furt) | ||
| + | * Untergrund: schlammig, sandig, steinig, befestigt | ||
| + | * Klares oder trübes Wasser, also Untergrund sichtbar oder nicht | ||
| + | |||
| + | === Besondere Gefahren === | ||
| + | |||
| + | * Abtreiben durch Strömung | ||
| + | * Verlust des Bodenkontakts durch Löcher im Untergrund | ||
| + | * Motorschaden durch Wasser | ||
| + | |||
| + | === Maßnahmen === | ||
| + | |||
| + | * Zweiter untersetzter Gang (Low 2, L2) | ||
| + | * Erhöhte Luftansaugung | ||
| + | * Immer Gas geben | ||
| + | * Unter Berücksichtigung der Strömung die Ausfahrt gegenüber anpeilen | ||
wiki/fahrsituationen.txt · Zuletzt geändert: von norbert
