wiki:fahrsituationen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:fahrsituationen [2021/05/19 17:28] – norbert | wiki:fahrsituationen [2025/11/02 10:50] (aktuell) – [Felspfade (»rock crawling«)] norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
| Die Fahrdynamik auf guten Straßen wird wesentlich vom Luftwiderstand bei höheren Geschwindigkeiten bestimmt. Beim langsamen Fahren im Gelände spielt das keine Rolle, hier gelten andere Regeln. Die wesentlichen Widerstände im Gelände sind: | Die Fahrdynamik auf guten Straßen wird wesentlich vom Luftwiderstand bei höheren Geschwindigkeiten bestimmt. Beim langsamen Fahren im Gelände spielt das keine Rolle, hier gelten andere Regeln. Die wesentlichen Widerstände im Gelände sind: | ||
| * // | * // | ||
| - | * // | + | * // |
| * // | * // | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| * Versinken in bodenlosem Morast | * Versinken in bodenlosem Morast | ||
| === Maßnahmen === | === Maßnahmen === | ||
| - | * vorhandene Fahrrinnen nutzen, da\\ (a) der tragfähige Untergrund nah ist und\\ (b) die Geleise Lenkkräfte sparen, die zur Vorfahrt verfügbar sind | + | * vorhandene Fahrrinnen nutzen, da\\ (a) der tragfähige Untergrund nah ist und\\ (b) die [[wiki: |
| * nicht stehenbleiben | * nicht stehenbleiben | ||
| - | * [[wiki:liste_der_englischen_ausdruecke_fuer_mud|mud]] terrain Reifen, grobstollig und weich, damit das Profil sich selbst reinigen kann | + | * [[wiki:liste_mud_im_englischen|mud]] terrain Reifen, grobstollig und weich, damit das Profil sich selbst reinigen kann |
| * Reifenluftdruck je nach Lehmkonsistenz normaler Reifendruck oder abgesenkter Reifendruck bei tragfähig pastösem Untergrund | * Reifenluftdruck je nach Lehmkonsistenz normaler Reifendruck oder abgesenkter Reifendruck bei tragfähig pastösem Untergrund | ||
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
| ==== Felspfade (»rock crawling«) ==== | ==== Felspfade (»rock crawling«) ==== | ||
| + | |||
| === Charakterisiert durch === | === Charakterisiert durch === | ||
| + | |||
| * Materialgröße von Kiesel bis Felsplatte | * Materialgröße von Kiesel bis Felsplatte | ||
| * steiniger Untergrund mit Felsstufen | * steiniger Untergrund mit Felsstufen | ||
| * Oberfläche von grob gebrochen über glatt gewaschen bis rund rollend | * Oberfläche von grob gebrochen über glatt gewaschen bis rund rollend | ||
| * Landschaftsform von Geröllwüste über Bachbett bis Felshang | * Landschaftsform von Geröllwüste über Bachbett bis Felshang | ||
| + | |||
| === Besondere Gefahren === | === Besondere Gefahren === | ||
| + | |||
| * fehlende Fahrspur | * fehlende Fahrspur | ||
| * beweglicher Untergrund durch lose Steinbrocken | * beweglicher Untergrund durch lose Steinbrocken | ||
| * Verlust des Bodenkontakts für 1-2 Räder (Kippen) | * Verlust des Bodenkontakts für 1-2 Räder (Kippen) | ||
| * Reifenschäden, | * Reifenschäden, | ||
| + | |||
| === Maßnahmen === | === Maßnahmen === | ||
| + | |||
| * Fahren im kleinstmöglichen Gang | * Fahren im kleinstmöglichen Gang | ||
| * höchste Präzision bei Lenken und Spurführung | * höchste Präzision bei Lenken und Spurführung | ||
| + | |||
| + | ==== Wasserdurchfahrten ==== | ||
| + | |||
| + | === Charakterisiert durch === | ||
| + | |||
| + | * Zufahrt und Ausfahrt auf der gegenüberliegenden Seite | ||
| + | * strömendes oder stehendes Gewässer | ||
| + | * Breite | ||
| + | * Tiefe (Furt) | ||
| + | * Untergrund: schlammig, sandig, steinig, befestigt | ||
| + | * Klares oder trübes Wasser, also Untergrund sichtbar oder nicht | ||
| + | |||
| + | === Besondere Gefahren === | ||
| + | |||
| + | * Abtreiben durch Strömung | ||
| + | * Verlust des Bodenkontakts durch Löcher im Untergrund | ||
| + | * Motorschaden durch Wasser | ||
| + | |||
| + | === Maßnahmen === | ||
| + | |||
| + | * Zweiter untersetzter Gang (Low 2, L2) | ||
| + | * Erhöhte Luftansaugung | ||
| + | * Immer Gas geben | ||
| + | * Unter Berücksichtigung der Strömung die Ausfahrt gegenüber anpeilen | ||
wiki/fahrsituationen.1621445281.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert
