Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:recherche

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
wiki:recherche [2024/06/26 04:30] – [Kataloge, Listen, Sammlungen] norbertwiki:recherche [2024/06/26 04:32] (aktuell) – [Kataloge, Listen, Sammlungen] norbert
Zeile 72: Zeile 72:
 | Bibliographischer Nachweis| [[http://www.worldcat.org|worldcat]]\\ [[https://viaf.org|VIAF]] \\ [[https://kvk.bibliothek.kit.edu|KVK]] | | Bibliographischer Nachweis| [[http://www.worldcat.org|worldcat]]\\ [[https://viaf.org|VIAF]] \\ [[https://kvk.bibliothek.kit.edu|KVK]] |
 | Deutsche Nationalbibliothek: Nachweis deutscher Publikationen| [[https://www.dnb.de|DNB]] | | Deutsche Nationalbibliothek: Nachweis deutscher Publikationen| [[https://www.dnb.de|DNB]] |
-| Antiquarische Verfügbarkeit | [[https://www.zvab.com/|ZVAB]][[https://www.eurobuch.de|Eurobuch]][[https://www.abebooks.de|abebooks]] |+| Antiquarische Verfügbarkeit | [[https://www.zvab.com/|ZVAB]]\\ [[https://www.eurobuch.de|Eurobuch]]\\ [[https://www.abebooks.de|abebooks]] |
 | Verzeichnis Lieferbarer Bücher | [[https://www.buchhandel.de/|VLB]] | | Verzeichnis Lieferbarer Bücher | [[https://www.buchhandel.de/|VLB]] |
 | | | | | |
Zeile 82: Zeile 82:
 | Uni Mainz: Digitale historische Karten (Europa) | [[https://www.ieg-maps.uni-mainz.de/enter.htm|IEG-MAPS]]| | Uni Mainz: Digitale historische Karten (Europa) | [[https://www.ieg-maps.uni-mainz.de/enter.htm|IEG-MAPS]]|
 | Visualisierung des geographischen Wissens | [[http://www.enzyklopaedie.ch/dokumente/geographica.html|Enzyklopädie  Schweiz]] | | Visualisierung des geographischen Wissens | [[http://www.enzyklopaedie.ch/dokumente/geographica.html|Enzyklopädie  Schweiz]] |
-| Mittelalterliche Weltkarten | Wiki: [[https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Mittelalterliche_Weltkarte|deutsch]][[https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Historic_maps_of_the_world|englisch]],+| Mittelalterliche Weltkarten | Wiki: [[https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Mittelalterliche_Weltkarte|deutsch]]\\ [[https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Historic_maps_of_the_world|englisch]],
-| | [[https://press.uchicago.edu/books/HOC/HOC_V1/HOC_VOLUME1_chapter18.pdf|Medieval Mappaemundi]][[http://www.maphistory.info/portolanref.html|Portolane ]] |+| | [[https://press.uchicago.edu/books/HOC/HOC_V1/HOC_VOLUME1_chapter18.pdf|Medieval Mappaemundi]]\\ [[http://www.maphistory.info/portolanref.html|Portolane ]] |
 | Bibliographie des kartographischen Schrifttums | [[https://bc.staatsbibliothek-berlin.de/|Bibliographia Cartographica]] (BC) | | Bibliographie des kartographischen Schrifttums | [[https://bc.staatsbibliothek-berlin.de/|Bibliographia Cartographica]] (BC) |
 | 5400 Karten, 620 Atlanten, 440 Autoren, 390 Archive | [[https://medea.fc.ul.pt/browse/charts| Medea]] | | 5400 Karten, 620 Atlanten, 440 Autoren, 390 Archive | [[https://medea.fc.ul.pt/browse/charts| Medea]] |
wiki/recherche.txt · Zuletzt geändert: 2024/06/26 04:32 von norbert

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki