wiki:unterwegs_im_17._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:unterwegs_im_17._jahrhundert [2025/03/10 06:42] – [Der Blick zurück: Themen, Epochen, Aspekte] norbert | wiki:unterwegs_im_17._jahrhundert [2025/06/24 07:18] (aktuell) – [Vereinzeltes Reisen] norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* [[wiki: | * [[wiki: | ||
- | * Um 1600 fährt der erste [[wiki: | + | * Um **1600** fährt der erste [[wiki: |
* **2004** //'' | * **2004** //'' | ||
- | * 1609 '' | + | |
* Die **Postkutsche** wird nach dem // | * Die **Postkutsche** wird nach dem // | ||
- | * 1662 verkehrt der erste Omnibus nach Fahrplan, ein achtsitziges Gefährt, das von Pferden gezogen wurde, in Paris, die //Carrosses à cinq sols//. Dieses weltweit erste öffentliche Nahverkehrssystem wurde erdacht von '' | + | |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
==== Reisetechnische Anleitungen ==== | ==== Reisetechnische Anleitungen ==== | ||
- | * **[[wiki: | + | * **[[wiki: |
* Begriff und Phänomen des [[wiki: | * Begriff und Phänomen des [[wiki: | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
→ Zeitleiste [[wiki: | → Zeitleiste [[wiki: | ||
→ Zeitleiste der [[wiki: | → Zeitleiste der [[wiki: | ||
- | → Zeitleiste der [[wiki:zeitleiste_reisen_in_deutschland#Ab 1700|Reisen in Deutschland]]\\ | + | → Zeitleiste der [[wiki:zeitleiste_reisen_deutschland#Ab 1700|Reisen in Deutschland]]\\ |
- | → Zeitleiste auf dem [[wiki:zeitleiste_ueber_land_nach_indien#17. Jahrhundert|Landweg nach Indien]]\\ | + | → Zeitleiste auf dem [[wiki:zeitleiste_europa_indien_landweg#17. Jahrhundert|Landweg nach Indien]]\\ |
→ Zeitleiste der [[wiki: | → Zeitleiste der [[wiki: | ||
- | → [[wiki:zeitleiste_seeweg_nach_asien_suedoestlich_um_afrika#17. Jahrhundert|Zeitleiste des Seeweges nach Asien südöstlich um Afrika]]\\ | + | → [[wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika#17. Jahrhundert|Zeitleiste des Seeweges nach Asien südöstlich um Afrika]]\\ |
==== Vereinzeltes Reisen ==== | ==== Vereinzeltes Reisen ==== | ||
+ | * Frühe Kontakte nach Japan im 17. Jahrhundert → [[https:// | ||
+ | * Am 19. April 1600 mit der Galeone //De Liefde// im Hafen von Sashiu (Usuki) auf Kyushu: | ||
+ | * Jan Joosten Lodenstijn, zweiter Maat aus Delft | ||
+ | * Kapitän Jacob Janszoon Quaeckernaeck aus Rotterdam | ||
+ | * Melchior van Santvoort, Proviantmeister | ||
+ | * 1614/1620 Michael Hohreyter | ||
+ | * 1639 in Edo: Hans Wolfgang Braun, Stück- und Glockengießer | ||
+ | * Caspar Schamberger, | ||
+ | * Karl Hartzing aus Moers | ||
+ | * ab 1656 Zacharias Wagner aus Dresden | ||
+ | * George Meister, Botaniker | ||
+ | * ab 1682 Andreas Cleyer ... | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 69: | Zeile 80: | ||
* **1602−1607** //Voyage de François Pyrard de Laval, contenant sa navigation aux Indes Orientales, aux Moluques et au Brésil : ses divers accidens, adventures et dangers qui lui sont arrivez en ce voyage en allant et retournant mesme pendant un long séjour, avec la description des païs, moeurs, loix, façons de vivre, police et gouvernement, | * **1602−1607** //Voyage de François Pyrard de Laval, contenant sa navigation aux Indes Orientales, aux Moluques et au Brésil : ses divers accidens, adventures et dangers qui lui sont arrivez en ce voyage en allant et retournant mesme pendant un long séjour, avec la description des païs, moeurs, loix, façons de vivre, police et gouvernement, | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
- | del Seiscientos// | + | * **1610** '' |
+ | * //Kurtze Beschreibung/ | ||
+ | * **1610** [**1578−1644**] '' | ||
* **1611** '' | * **1611** '' | ||
* [**1605−1661**] '' | * [**1605−1661**] '' | ||
Zeile 76: | Zeile 89: | ||
* **1613−1614** '' | * **1613−1614** '' | ||
* **1617** '' | * **1617** '' | ||
- | * [**1578−1644**] '' | ||
* '' | * '' | ||
* **1618−1653** '' | * **1618−1653** '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | * **1619/ | ||
+ | * //Die XXVI. Schiff-Fahrt: | ||
* **1622–1624** '' | * **1622–1624** '' | ||
* '' | * '' | ||
* **1637** '' | * **1637** '' | ||
+ | * um **1655** '' | ||
* **1663** '' | * **1663** '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 89: | Zeile 104: | ||
* 1 The diary, 1675-1677 | * 1 The diary, 1675-1677 | ||
* 2 The first and second " | * 2 The first and second " | ||
+ | * **1676** '' | ||
+ | * Ein kurtzer Discours von Der Schiff-Fahrt bey dem Nord-Pol Nach Japan/ China/ und so weiter : Durch drey Erfahrunge dargethan und erwiesen/ nebenst Beantwortungen aller Einwürffe/ welche wieder die Fahrt auff diesen Weg können eingewendet worden ; Als 1. durch eine Schiffahrt von Amsterdam in den Nord-Pol. 2. durch eine Schiffahrt von Japan/ nach den Nord-Pol. 3. durch einen Versuch den der Großfürst in der Moskau thun lassen/ worduch erscheinet/ daß gegen Norden von Nova Zembla eine frey und offene See ist biß nach Japan China und so weiter ; Sampt einer Land-Charte so alle Länder nechst dem Polo anweiset ; Aus dem Englischen ins Hochdeutsche übersetzet / [Joseph Moxon]\\ [4], [1] Bl : Kt. (Holzschn.), | ||
* **1680−81** '' | * **1680−81** '' | ||
+ | * **1678** '' | ||
+ | * // | ||
+ | * **1678** Capell, Rudolf 1635-1684 | ||
+ | * //Norden/ Oder Zu Wasser und Lande im Eise und Snee/ //\\ mit Verlust Blutes und Gutes zu Wege gebracht/ und fleissig beschriebene Erfahrung und Vorstellung des Norden : Auß Denen/ welche zu unterschiedenen Zeiten gelebet/ viel im Norden versuchet/ viel auch umbsonst angefangen und angewandt haben ... / von Rudolff Capel ... außgefärtiget.\\ [4] Bl., 236 S., [4], [12], [20], [2] Bl : Kt. (Holzschn.), | ||
* **1688** '' | * **1688** '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | ||
+ | === Nordeuropäer in Australien === | ||
+ | |||
+ | * 1606 Willem Jansz (ca. 1570–1630) | ||
+ | * Dirk Hartog (1580–1621) | ||
+ | * Willem de Vlamingh (1640–1698) | ||
+ | * William Dampier (1651–1715) | ||
==== Nordeuropäer in Afrika ==== | ==== Nordeuropäer in Afrika ==== | ||
Zeile 113: | Zeile 139: | ||
* '' | * '' | ||
* **1677** unterzeichnete Kapitän '' | * **1677** unterzeichnete Kapitän '' | ||
+ | * '' | ||
* **1679** //Viaggio nel regno del Congo. Del padre Michael Angelo de Guattini da Reggio, et del padre Dionigi de Carli da Piacenza capuccini, predicatori, | * **1679** //Viaggio nel regno del Congo. Del padre Michael Angelo de Guattini da Reggio, et del padre Dionigi de Carli da Piacenza capuccini, predicatori, | ||
* **1682/83** reiste '' | * **1682/83** reiste '' | ||
Zeile 134: | Zeile 161: | ||
→ **[[wiki: | → **[[wiki: | ||
- | Die dokumentierten Kavalierstouren erreichen zwischen 1621 und 1630 (2.600 Belege) ihren Höhepunkt, nehmen stetig ab bis zu einem Plateau zwischen 1671 und 1700, bevor sie dann weiter sinken. | + | Die dokumentierten Kavalierstouren erreichen zwischen 1621 und 1630 (2.600 Belege) ihren Höhepunkt, nehmen stetig ab bis zu einem Plateau zwischen 1671 und 1700, bevor sie dann weiter sinken.\\ |
- | * '' | + | → [[wiki:literaturliste_grand_tour_bildungsreisen|Literaturliste Grand Tour und Bildungsreisen]]\\ |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
→ **[[wiki: | → **[[wiki: | ||
===== Raum und Orientierung ===== | ===== Raum und Orientierung ===== | ||
Zeile 168: | Zeile 191: | ||
* 1685 | * 1685 | ||
* 1696 | * 1696 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * '' | ||
+ | * Gabriel Foigny\\ La Terre Australe Connue by | ||
+ | * Denis Vairasse D' | ||
+ | * Fenelon\\ Les Aventures de Telemaque | ||
* '' | * '' | ||
* [[wiki: | * [[wiki: | ||
Zeile 188: | Zeile 218: | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 194: | Zeile 225: | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * ' | + | * '' |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 229: | Zeile 260: | ||
* Teil 2: Marktgeschichtlicher Kommentar. Frühneuzeit-Info 2.2 (1991) 12-34 | * Teil 2: Marktgeschichtlicher Kommentar. Frühneuzeit-Info 2.2 (1991) 12-34 | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 236: | Zeile 267: | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 244: | Zeile 275: | ||
→ [[wiki: | → [[wiki: | ||
- | → [[wiki:ausstellungsliste_reisende_von_a_bis_z#Maria Sibylla Merian 1647–1717|Maria Sibylla Merian, 1647–1717]]\\ | + | → [[wiki:ausstellungsliste_reisende_a_bis_z#Maria Sibylla Merian 1647–1717|Maria Sibylla Merian, 1647–1717]]\\ |
- | → [[wiki:ausstellungsliste_reisende_von_a_bis_z#Johann Adam Schall von Bell SJ, 1592–1666|Johann Adam Schall von Bell SJ, 1592–1666]]\\ | + | → [[wiki:ausstellungsliste_reisende_a_bis_z#Johann Adam Schall von Bell SJ, 1592–1666|Johann Adam Schall von Bell SJ, 1592–1666]]\\ |
- | → 1992 [[wiki:ausstellungsliste_strasse_transport|Zeit der Postkutschen]]\\ | + | → 1992 [[wiki:ausstellungsliste_wege_strassen|Zeit der Postkutschen]]\\ |
- | → 1998 [[wiki:ausstellungsliste_buecher_uebers_reisen|Solothurner auf Reisen: Der Liber Amicorum des '' | + | → 1998 [[wiki:ausstellungsliste_reisebuecher|Solothurner auf Reisen: Der Liber Amicorum des '' |
- | → 2001 [[wiki:ausstellungsliste_buecher_uebers_reisen|Explorateurs, | + | → 2001 [[wiki:ausstellungsliste_reisebuecher|Explorateurs, |
→ 2007 [[wiki: | → 2007 [[wiki: |
wiki/unterwegs_im_17._jahrhundert.1741588945.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert