Präfixe (z.B. k für kilo) vor Größensymbolen (z.B. g für Gramm) erlauben das Schreiben kürzerer Zahlen, also 1 kg statt 1.000 g.
Name | Wert | Exponent | Präfix | Symbol |
---|---|---|---|---|
Quadrillion | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 | 1024 | Yotta | Y |
Trilliarde | 1.000.000.000.000.000.000.000 | 1021 | Zetta | Z |
Trillion | 1.000.000.000.000.000.000 | 1018 | Exa | E |
Billiarde | 1.000.000.000.000.000 | 1015 | Peta | P |
Billion | 1.000.000.000.000 | 1012 | Tera | T |
Milliarde | 1.000.000.000 | 109 | Giga | G |
Million | 1.000.000 | 106 | Mega | M |
Tausend | 1.000 | 103 | Kilo | k |
Hundert | 100 | 102 | Hekto | h |
Zehn | 10 | 101 | Deka | da |
Eins | 1 | 100 | — | — |
Zehntel | 0,1 | 10−1 | Dezi | d |
Hundertstel | 0,01 | 10−2 | Zenti | c |
Tausendstel | 0,001 | 10−3 | Milli | m |
Millionstel | 0,000.001 | 10−6 | Mikro | μ |
Milliardstel | 0,000.000.001 | 10−9 | Nano | n |
Billionstel | 0,000.000.000.001 | 10−12 | Piko | p |
Billiardstel | 0,000.000.000.000.001 | 10−15 | Femto | f |
Trillionstel | 0,000.000.000.000.000.001 | 10−18 | Atto | a |
Trilliardstel | 0,000.000.000.000.000.000.001 | 10−21 | Zepto | z |
Quadrillionstel | 0,000.000.000.000.000.000.000.001 | 10−24 | Yokto | y |
siehe auch:
* Messen
* SI-Einheiten