wiki:die_gefaehrlichsten_strassen_der_welt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Vorhergehende Überarbeitung | |||
| — | wiki:die_gefaehrlichsten_strassen_der_welt [2025/12/09 14:38] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Die gefährlichsten Straßen der Welt ====== | ||
| + | Es gibt keine Statistik, mit der die gefährlichsten * [[wiki: | ||
| + | * Der // | ||
| + | * Die gefährlichste Straße Deutschlands (s.u.) zählt rund 350 Verkehrstote in 20 Jahren; auf der gefährlichsten Straße Kenias (s.u.) sterben jährlich zehn Mal so viele Menschen. | ||
| + | * Der //van Zyls Pass// in Namibia (s.u.) stellt hohe Anforderungen an Fahrer und Fahrzeug; aber wer dort fährt, hat ihn für sich alleine und die Gefahr geht überwiegend von eigenen Fahrfehlern, | ||
| + | * Gefährlich kann es auch sein, wenn eine an sich gute Straße durch ein gefährliches Gebiet führt, die Gefahr also von Menschen im Umkreis der Straße ausgeht. | ||
| + | * Zuletzt hat es eine amerikanische Versicherungsgesellschaft gewagt, [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Risiko Verkehr ==== | ||
| + | Verkehrsunfälle bilden das größte [[wiki: | ||
| + | |||
| + | Daher ist die folgende Reihenfolge und Auswahl zwar nicht beliebig, jedoch überwiegend zufällig und unvollständig. Viele dieser Straßen sind [[wiki: | ||
| + | |||
| + | ==== Europa ==== | ||
| + | // | ||
| + | Auf dieser gefährlichsten Straße Deutschlands kamen zwischen Forstinning und Pocking knapp 350 Menschen in 20 Jahren ums Leben. | ||
| + | |||
| + | //Europa:// **Die gefährlichsten Straßen** \\ | ||
| + | Bis 1991 galt der 1.180 km lange Autoput als gefährlichste Straße Europas, allein auf der 12 km kurzen Umfahrung von Leoben starben 62 Menschen in zehn Jahren. Heute werden drei Straßen als gefährlichste in Europa angesehen: | ||
| + | * Die **Jadranska Magistrale** entlang der kroatischen Adriaküste von Triest in Italien nach Ulcinj in Montenegro: wenige Markierungen, | ||
| + | * Die Bergroute zwischen **Patiopoulo und Perdikaki** in Griechenland vor dem Autobahnbau. | ||
| + | * Die 40 km zwischen **Leominster und Worchester** auf der A 44 von Oxford nach Aberystwyth, | ||
| + | |||
| + | //Europa:// 2.700 Meter über den **Stelvio Pass** von Österreich nach Italien\\ | ||
| + | 48 Haarnadelkurven machen die Pass-Straße zur haarigen Angelegenheit. [[wiki: | ||
| + | |||
| + | ==== Asien ==== | ||
| + | Zu den russischen Eisstraßen siehe [[wiki: | ||
| + | |||
| + | //Asien:// **Guoliang Tunnel Road** in China\\ | ||
| + | Extrem ausgesetzt: Der fünf Meter hohe und vier Meter breite Tunnel führt 1,2 Kilometer durch massives Gestein am Rande eines Steilabbruchs im Taihang-Shan-Gebirge und verbindet das Dorf mit der Außenwelt. | ||
| + | |||
| + | === Sibirien === | ||
| + | //Asien:// Rund 1850 km auf der **M53 (heute R255 Sibir)** von Nowosibirsk nach Irkutsk \\ | ||
| + | Sibirien, Teil des Transsibirien- oder Baikal Highway, äußerst schwierig beim Einsetzen der Schmeeschmelze. | ||
| + | |||
| + | //Asien:// 1826 km auf der **R504 Kolyma** in Russland\\ | ||
| + | Die Straße der Knochen oder Straße des Todes führt von Nischni Bestjach bei Jakutsk östliche durch das Werchojansker Gebirge nach Magadan am Pazifik. Nach der Schneeschmelze nahezu unpassierbar, | ||
| + | |||
| + | === Karakorum & Himalaya === | ||
| + | //Asien:// 1.300 km auf dem **Karakorum Highway** von Pakistan nach Kashgar in China\\ | ||
| + | Über den Khunjerab-Pass in 4693 m Höhe, unterwegs mit Steinschlag, | ||
| + | |||
| + | //Asien:// Rund 350 km über den **Salang-Highway** in Afghanistan\\ | ||
| + | Über den Hindukusch-Gebirge in mehr als 3.000 Metern Höhe von Kabul nach Kunduz ; gilt als »deadly avalanche zone«, gefährdet durch Erdrutsche, Lawinen, Wasser, Lkw-Verkehr, | ||
| + | |||
| + | //Asien:// 2.028 km **Sichuan-Tibet Highway** in China\\ | ||
| + | Von Chengdu nach Lhasa durch die Provinz Kham | ||
| + | |||
| + | //Asien:// Knapp 300 km über den **Jammu Srinagar National Highway** in Indien\\ | ||
| + | Durch den Himalaya, gefährdet durch Erdrutsche, Lawinen, Wasser, Lkw-Verkehr, | ||
| + | |||
| + | //Asien:// **Zoji-Pass** in Indien\\ | ||
| + | Teil des // | ||
| + | |||
| + | ==== Afrika ==== | ||
| + | //Afrika:// 1.800 km auf der **Darb el Arba' | ||
| + | Wörtlich »Straße der 40 Tage«. Alte Karawanenstraße von Darfur im Sudan nach Asiut in Ägypten über die Oase El Kharga. In den Karten steht »marked by white camel bones«; wir fanden auch ein menschliches Skelett. Keine Versorgungsmöglichkeiten, | ||
| + | |||
| + | //Afrika:// Knapp 1.500 km von **Bangui in Zentralafrika nach Kisangani im Kongo**\\ | ||
| + | Dieser Abschnitt des Trans-African-Highway Nr. 8 führt Dschungel und quert zahlreiche Flüsse und Wasserläufe. Er ist nur begrenzt passierbar. Tropische Regenfälle machen den Untergrund zu Morast, es gibt »Schlaglöcher«, | ||
| + | |||
| + | //Afrika:// 482 km auf der **Nairobi-Mombasa-Road** in Kenia\\ | ||
| + | Auf der A109 wird die Hälfte des landesweiten Güterverkehrs abgewickelt. 2013 starben dort 3.179 Menschen durch Verkehrsunfälle. Die zweispurige Straße wird oft dreispurig genutzt; wer kleiner ist, muss runter. | ||
| + | |||
| + | //Afrika:// 10 km von **Chitimba Richtung Livingstonia** in Malawi\\ | ||
| + | Von Chitimba am Lake Malawi über die S103 10 km und 1.000 Höhenmeter durch zahllose felsige Haarnadelkurven, | ||
| + | |||
| + | //Afrika:// **Van Zyls Pass** in Namibia\\ | ||
| + | 10 bis 15 km im ersten Geländegang, | ||
| + | |||
| + | ==== Amerika ==== | ||
| + | // | ||
| + | Die Alaska Route 11, auch North Slope Hall Road, wurde für die Trans-Alaska Pipeline gebaut und führt von Fairbanks über Deadhorse nahe der Beaufortsee zu den Prudhoe Bay Ölfeldern. Es gibt keine Orte und über weite Strecken auch keine Versorgungsmöglichkeiten. | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | Die Straße führt durch das Death Valley, eine der trockensten Regionen der Erde und die heißeste Region Nordamerikas, | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | Die Yungas-Straße führt von La Paz (3.600 m) über den La-Cumbre-Pass (4.670 m) in das nordöstlich gelegene nach Corico und Caranavi: 200 Haarnadelkurven an steilen Abhängen mit Regen, Nebel, Lehm, Morast, Steinschlag, | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | Die Piste führt von der Panamericana zum höchsten aktiven Vulkan der Erde: riesige Schlaglöcher, | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | Der meistbefahrene Autobahnabschnitt Brasiliens zwischen Curitiba und Sao Paulo gilt als »Rodovia da Morte«. | ||
| + | |||
| + | ==== Australien ==== | ||
| + | // | ||
| + | Wüste pur, Einsamkeit, weder Wasser noch Treibstoff | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Die gefährlichsten Straßen der Welt, original // | ||
| + | |||
| + | siehe auch: | ||
| + | [[wiki: | ||
