wiki:eisen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:eisen [2026/03/12 17:36] – Norbert Lüdtke | wiki:eisen [2026/03/12 17:38] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Kohlenstoff (0,1% bis 1,7% Anteil) bildet mit Eisen schmiedbaren Stahl. Werkzeugstahl mit mindestens 0,2% Kohlenstoffanteil bildet ein feinkörniges Gefüge und ist härtbar und gut schärfbar.\\ | Kohlenstoff (0,1% bis 1,7% Anteil) bildet mit Eisen schmiedbaren Stahl. Werkzeugstahl mit mindestens 0,2% Kohlenstoffanteil bildet ein feinkörniges Gefüge und ist härtbar und gut schärfbar.\\ | ||
| - | Chrom, Mangan und andere Metalle bilden mit Stahl Legierungen und beeinflussen dessen Eigenschaften. | + | Chrom, Mangan und andere Metalle bilden mit Stahl Legierungen und beeinflussen dessen |
| Die [[chemie|chemische]] Zusammensetzung ist eine Voraussetzung, | Die [[chemie|chemische]] Zusammensetzung ist eine Voraussetzung, | ||
wiki/eisen.txt · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
