wiki:expeditionsmaler
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:expeditionsmaler [2026/04/06 02:59] – [16. Jahrhundert] Norbert Lüdtke | wiki:expeditionsmaler [2026/04/07 17:27] (aktuell) – [19. Jahrhundert] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| * //A Journal of a Voyage to the South Seas in His Majesty' | * //A Journal of a Voyage to the South Seas in His Majesty' | ||
| * //Sidney Parkinson : artist of Cook's " | * //Sidney Parkinson : artist of Cook's " | ||
| + | * **1768-1771** '' | ||
| + | * '' | ||
| * **1772–1775** '' | * **1772–1775** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * **1776–1780** '' | + | |
| - | * **1776–1780** '' | + | * '' |
| + | * '' | ||
| + | * [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | ||
| + | | ||
| + | * → Ausstellung 1979 [[wiki: | ||
| + | * **1776–1780** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * **1783** '' | * **1783** '' | ||
| Zeile 93: | Zeile 100: | ||
| * **1785** '' | * **1785** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * **1785–1793** Expeditionszeichner '' | + | * **1785–1793** Expeditionszeichner '' |
| + | * '' | ||
| * **1791--1793** '' | * **1791--1793** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 119: | Zeile 128: | ||
| * **1802** [[wiki: | * **1802** [[wiki: | ||
| * **1803--1806** '' | * **1803--1806** '' | ||
| + | * → [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | ||
| * **1815-1818** '' | * **1815-1818** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 151: | Zeile 161: | ||
| * '' | * '' | ||
| * //Ernest Goupil y Louis Le breton//, S. 59--94 in: Perspectivas viajeros 2017 | * //Ernest Goupil y Louis Le breton//, S. 59--94 in: Perspectivas viajeros 2017 | ||
| - | | + | * → [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# |
| + | | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * Ausstellung [[ausstellungsliste_expeditionen_afrika|2022 Abenteuer am Nil. Preußen und die Ägyptologie 1842-45]]. | ||
| * **1853** begleitete '' | * **1853** begleitete '' | ||
| * //Richard Kern's far west sketches a visual history of the 1853 Gunnison Expedition.// | * //Richard Kern's far west sketches a visual history of the 1853 Gunnison Expedition.// | ||
| Zeile 163: | Zeile 177: | ||
| * **1857-1859** '' | * **1857-1859** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * **1857–1859** '' | ||
| + | * **1857–1859** '' | ||
| * **1859** '' | * **1859** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 176: | Zeile 192: | ||
| * '' | * '' | ||
| * **1886-1887** [[wiki: | * **1886-1887** [[wiki: | ||
| + | * [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | ||
| ===== 20. Jahrhundert ===== | ===== 20. Jahrhundert ===== | ||
| Zeile 234: | Zeile 251: | ||
| * Serenella Baggio\\ Attraversare le Alpi col vocabolario | * Serenella Baggio\\ Attraversare le Alpi col vocabolario | ||
| * Wolfgang Augustyn\\ Die Prophetinnen der Heiden: zur ikonographischen Tradition der [[wiki: | * Wolfgang Augustyn\\ Die Prophetinnen der Heiden: zur ikonographischen Tradition der [[wiki: | ||
| - | * '' | + | * '' |
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * Beauftragte Künstler nach der Rückkehr: James and John Frederick Miller, John Cleveley, John James Barralet (1747-1815) and J. Melchior Barralet, Frederick Polydore Nodder, Pierre Lyonne, George Stubbs, ... | ||
| * '' | * '' | ||
| chdj.2012.m102|DOI]] \\ KEYWORDS: Scientific artists; Loeffling; Requena; Mutis; Ruiz; Sesse´; Malaspina; Humboldt | chdj.2012.m102|DOI]] \\ KEYWORDS: Scientific artists; Loeffling; Requena; Mutis; Ruiz; Sesse´; Malaspina; Humboldt | ||
wiki/expeditionsmaler.1775444344.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
