wiki:fernreisemobile_hauptfunktionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:fernreisemobile_hauptfunktionen [2018/12/28 06:14] – norbert | wiki:fernreisemobile_hauptfunktionen [2025/01/21 14:20] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die grundlegenden // | Die grundlegenden // | ||
- | Straßen- und Kurvenlage, Wendigkeit, Fahrstabilität, | + | Straßen- und Kurvenlage, Wendigkeit, Fahrstabilität, |
Oft eher theoretisch sind gemessene // | Oft eher theoretisch sind gemessene // | ||
Aussagekräftiger sind Antriebsart, | Aussagekräftiger sind Antriebsart, | ||
- | Das Fernreisemobil muss den besonderen *[[wiki: | + | Das Fernreisemobil muss den besonderen *[[wiki: |
Fokussiert auf den // | Fokussiert auf den // | ||
- | * [[wiki:willywikimigration027|ATV]] im land- und forstwirtschaftlichen Bereich | + | * [[wiki:all_terrain_vehicle|ATV]] im land- und forstwirtschaftlichen Bereich |
- | * Strandwagen (*[[wiki:willywikimigration099|Buggys]]) oder Quad im Funbereich | + | * Strandwagen (*[[wiki:buggy|Buggys]]) oder Quad im Funbereich |
- | * [[wiki:willywikimigration260|Geländewagen]] bilden einen Kompromiss für Gelände- und Straßennutzung. Zu den geländetauglichsten gehören [[wiki:willywikimigration363|Land Rover]], [[wiki:willywikimigration246|Mercedes G]] und Toyota [[wiki:willywikimigration607|Hilux]]/ | + | * [[wiki:gelaendefahrzeuge|Geländewagen]] bilden einen Kompromiss für Gelände- und Straßennutzung. Zu den geländetauglichsten gehören [[wiki:land_rover|Land Rover]], [[wiki:g|Mercedes G]] und Toyota [[wiki:toyota_hilux|Hilux]]/ |
- | * [[wiki:willywikimigration350|Kübelwagen]] im militärischen Bereich | + | * [[wiki:kuebelwagen|Kübelwagen]] im militärischen Bereich |
- | * [[wiki:willywikimigration575|SUV]] dagegen sind eher für den Straßeneinsatz konzipiert. | + | * [[wiki:sport_utility_vehicle|SUV]] dagegen sind eher für den Straßeneinsatz konzipiert. |
==== 2. Wohnfähigkeiten ==== | ==== 2. Wohnfähigkeiten ==== | ||
- | Das Fahrzeug kann eine Schlafstatt sein (etwa ein *[[wiki:willywikimigration307|Hochdachkombi]] als *[[wiki: | + | Das Fahrzeug kann eine Schlafstatt sein (etwa ein *[[wiki:hochdachkombi|Hochdachkombi]] als *[[wiki: |
- | Dachzelt oder Bodenzelt verlagern das Leben in die Natur.\\ // | + | Dachzelt oder Bodenzelt verlagern das Leben in die Natur.\\ // |
// | // | ||
- | * // | + | * // |
* // | * // | ||
* // | * // | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
==== 3. Transportfähigkeiten ==== | ==== 3. Transportfähigkeiten ==== | ||
- | Die // | + | Die // |
- | Messgrößen sind [[wiki:willywikimigration403|Massen]] (in kg) und Volumina (in Litern) für Stauräume, Tanks sowie Anbaumöglichkeiten.\\ | + | Messgrößen sind [[wiki:masse|Massen]] (in kg) und Volumina (in Litern) für Stauräume, Tanks sowie Anbaumöglichkeiten.\\ |
Für Fernmobilreisende ist entscheidend, | Für Fernmobilreisende ist entscheidend, | ||
// | // | ||
- | * [[wiki:willywikimigration102|Kleinbus]] und zur Gruppe der [[wiki:willywikimigration646|Vanlifer]] | + | * [[wiki:bully_bulli|Kleinbus]] und zur Gruppe der [[wiki:vanlifer|Vanlifer]] |
- | * [[wiki:willywikimigration346|Kraftomnibus]], | + | * [[wiki:kraftomnibus|Kraftomnibus]], |
- | * [[wiki:willywikimigration617|Lieferwagen oder Transporter]] bis 7,5 Tonnen | + | * [[wiki:transporter|Lieferwagen oder Transporter]] bis 7,5 Tonnen |
- | * [[wiki:willywikimigration367|Leichte Lkw]] ab 3,5 Tonnen (LT) \\ Beispiele: Iveco Daily, Unimog 1300, Renault TRM 2000 | + | * [[wiki:lastkraftwagen|Leichte Lkw]] ab 3,5 Tonnen (LT) \\ Beispiele: Iveco Daily, Unimog 1300, Renault TRM 2000 |
- | * Geräteträger ([[wiki:willywikimigration640|Unimog]], Multicar) | + | * Geräteträger ([[wiki:unimog|Unimog]], |
* Mittelschwere Lkw ab 7,5 Tonnen | * Mittelschwere Lkw ab 7,5 Tonnen | ||
- | * Schwere Lkw ab 12 Tonnen und zur Gruppe der *[[wiki:willywikimigration211|Fernfahrer]] | + | * Schwere Lkw ab 12 Tonnen und zur Gruppe der *[[wiki:fernfahrer|Fernfahrer]] |
==== 4. Autarkiefähigkeiten ==== | ==== 4. Autarkiefähigkeiten ==== | ||
- | Die Grenzen [[wiki:willywikimigration054|autarker Fähigkeiten]] sind erreicht, wenn die Versorgung bzw. Unterstützung der **[[wiki:willywikimigration321|Inselanlage Reisemobil]]** von außen unabdingbar wird. Das bemisst sich an: | + | |
+ | Die Grenzen [[wiki:autarkie|autarker Fähigkeiten]] sind erreicht, wenn die Versorgung bzw. Unterstützung der **[[wiki:inselanlage_reisemobil|Inselanlage Reisemobil]]** von außen unabdingbar wird. Das bemisst sich an: | ||
* Reichweite in Kilometern | * Reichweite in Kilometern | ||
* Dauer in Tagen oder Wochen | * Dauer in Tagen oder Wochen | ||
- | * Orientierung jederzeit sicherstellen können | + | * [[wiki: |
- | * Notfälle selbst bewältigen (Panne oder Unfall, Reparatur oder Erste Hilfe) | + | * Notfälle selbst bewältigen ([[wiki: |
- | Limitierend wirkt dabei das schwächste Glied in der Kette, meist sind dies die Batterien, der Wasservorrat, | + | Limitierend wirkt dabei das schwächste Glied in der Kette, meist sind dies die Batterien, der Wasservorrat, |
Fokussiert auf die Anforderungen an Autarkie führt das zu den Fahrzeugsegmenten | Fokussiert auf die Anforderungen an Autarkie führt das zu den Fahrzeugsegmenten | ||
* [[wiki: | * [[wiki: | ||
Zeile 53: | Zeile 54: | ||
* [[wiki: | * [[wiki: | ||
* innerstädtische Straßensysteme in Großstädten, | * innerstädtische Straßensysteme in Großstädten, | ||
- | * Bergstraßen mit Pässen, Tälern, reißenden Flüssen, engen Felswegen an Abhängen, Tunneln, mit extremer [[wiki:willywikimigration582|Steigung]], | + | * Bergstraßen mit Pässen, Tälern, reißenden Flüssen, engen Felswegen an Abhängen, Tunneln, mit extremer [[wiki:steigung|Steigung]], |
- | * [[wiki:willywikimigration472|Lehmpisten]] im Dschungel, Waldwege oder Furten durch die Zuflüsse entlang großer Flüsse | + | * [[wiki:pisten|Lehmpisten]] im Dschungel, Waldwege oder Furten durch die Zuflüsse entlang großer Flüsse |
* Insel-Hopping mit Fähren, [[wiki: | * Insel-Hopping mit Fähren, [[wiki: | ||
Zeile 66: | Zeile 67: | ||
* [[wiki: | * [[wiki: | ||
* [[wiki: | * [[wiki: | ||
- | * [[wiki:willywikimigration260|Geländefahrzeuge]] | + | * [[wiki:gelaendefahrzeuge|Geländefahrzeuge]] |
* [[wiki: | * [[wiki: | ||
* [[wiki: Fernreisemobile Hauptfunktionen|Hauptfunktionen von Fernreisemobilen]] | * [[wiki: Fernreisemobile Hauptfunktionen|Hauptfunktionen von Fernreisemobilen]] |
wiki/fernreisemobile_hauptfunktionen.1545977642.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/12/07 15:06 (Externe Bearbeitung)