wiki:fernreisemobile_hauptfunktionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:fernreisemobile_hauptfunktionen [2019/02/16 16:31] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 85.25.210.234 | wiki:fernreisemobile_hauptfunktionen [2025/01/21 14:20] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
* [[wiki: | * [[wiki: | ||
* [[wiki: | * [[wiki: | ||
- | * Geräteträger ([[wiki: | + | * Geräteträger ([[wiki: |
* Mittelschwere Lkw ab 7,5 Tonnen | * Mittelschwere Lkw ab 7,5 Tonnen | ||
* Schwere Lkw ab 12 Tonnen und zur Gruppe der *[[wiki: | * Schwere Lkw ab 12 Tonnen und zur Gruppe der *[[wiki: | ||
==== 4. Autarkiefähigkeiten ==== | ==== 4. Autarkiefähigkeiten ==== | ||
+ | |||
Die Grenzen [[wiki: | Die Grenzen [[wiki: | ||
* Reichweite in Kilometern | * Reichweite in Kilometern | ||
* Dauer in Tagen oder Wochen | * Dauer in Tagen oder Wochen | ||
- | * Orientierung jederzeit sicherstellen können | + | * [[wiki: |
- | * Notfälle selbst bewältigen (Panne oder Unfall, Reparatur oder Erste Hilfe) | + | * Notfälle selbst bewältigen ([[wiki: |
- | Limitierend wirkt dabei das schwächste Glied in der Kette, meist sind dies die Batterien, der Wasservorrat, | + | Limitierend wirkt dabei das schwächste Glied in der Kette, meist sind dies die Batterien, der Wasservorrat, |
Fokussiert auf die Anforderungen an Autarkie führt das zu den Fahrzeugsegmenten | Fokussiert auf die Anforderungen an Autarkie führt das zu den Fahrzeugsegmenten | ||
* [[wiki: | * [[wiki: |
wiki/fernreisemobile_hauptfunktionen.1550334702.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/12/07 15:06 (Externe Bearbeitung)