wiki:fff
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:fff [2021/06/26 02:50] – Norbert Lüdtke | wiki:fff [2021/06/26 02:59] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| In den 50 Jahren bis zum Jahr 2000 ging das Arbeitsvolumen in Deutschland um ein Drittel zurück, das Bruttoinlandsprodukt jedoch verfünffachte sich. Gleichzeitig stieg die Zahl der Arbeitslosen auf weit über vier Millionen. Im europäischen Vergleich stiegen die Löhne langsam, dafür wurde Arbeitszeit in Freizeit umgewandelt: | In den 50 Jahren bis zum Jahr 2000 ging das Arbeitsvolumen in Deutschland um ein Drittel zurück, das Bruttoinlandsprodukt jedoch verfünffachte sich. Gleichzeitig stieg die Zahl der Arbeitslosen auf weit über vier Millionen. Im europäischen Vergleich stiegen die Löhne langsam, dafür wurde Arbeitszeit in Freizeit umgewandelt: | ||
| - | Die Tendenz ist über Jahrzehnte ungebrochen, | + | Die Tendenz ist über Jahrzehnte ungebrochen, |
| Diese Veränderungen erzeugen jedoch neue Phänomene: | Diese Veränderungen erzeugen jedoch neue Phänomene: | ||
| - | * In den USA begünstigen Arbeitslosigkeit, | + | * In den USA begünstigen Arbeitslosigkeit, |
| - | * Die technische Entwicklung | + | * Die Kommunikationstechnik |
| - | + | * Das Gegensatzpaar von [[wiki:daheimbleiben|Daheimbleiben]] oder [[wiki:reisen|Reisen]] löst sich auf, denn pseudomobiles | |
| - | Ein Großteil dieser | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | + | ||
| ---- | ---- | ||
| - | '' | + | * '' |
| - | + | | |
| - | Untersuchungen zum Reiseverhalten beim //Verband Internet Reisevertrieb// | + | |
| - | + | ||
wiki/fff.1624675856.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
