wiki:karte_kartographen_kartographie_16._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:karte_kartographen_kartographie_16._jahrhundert [2026/04/18 15:34] – Norbert Lüdtke | wiki:karte_kartographen_kartographie_16._jahrhundert [2026/04/18 15:46] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| * Nach eigenen Expeditionen 1508 und 1509 bis in die Hudson Bay arbeitete er mit anderen Kartographen an der //Padrón Real//, der geheimen Weltkarte der spanischen Krone, die die Basis für Expeditionen bildete. | * Nach eigenen Expeditionen 1508 und 1509 bis in die Hudson Bay arbeitete er mit anderen Kartographen an der //Padrón Real//, der geheimen Weltkarte der spanischen Krone, die die Basis für Expeditionen bildete. | ||
| * 1541 beauftragte er zwei deutsche Drucker ('' | * 1541 beauftragte er zwei deutsche Drucker ('' | ||
| - | * '' | + | * → [[synopse_entdeckungszeitalter# |
| - | * ''True, David'' | + | |
| - | * '' | + | |
| * '' | * '' | ||
wiki/karte_kartographen_kartographie_16._jahrhundert.txt · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
