Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:kraftuebertragung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


Vorhergehende Überarbeitung
wiki:kraftuebertragung [2025/12/10 00:51] (aktuell) Norbert Lüdtke
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Kraftübertragung ======
 +
 +Kraftübertragung (als Kraft oder Drehmoment) erfolgt
 +  * dynamisch, etwa im Antriebsstrang zwischen Motor und Untergrund mit dem Ziel, Leistung zwischen Bauteilen zu übertragen (Verbindungstechnik)
 +  * statisch, etwa beim Lagern von Lasten mit dem Ziel, Kräfte zwischen Bauteilen zu kompensieren (Befestigungstechnik)
 +Praktisch gibt es durch Toleranzen, Schwingungen, Torsion etc. auch bei statischer Kraftübertragung immer auch eine dynamische Komponente.
 +
 +==== Verbindungstechnik (Fügen) =====
 +=== 1. Stoffschluss ===
 +
 +Kraft wird zwischen zwei Bauteilen immer über eine von drei Verbindungsarten übertragen:
 +Bauteile können stoffschlüssig verbunden werden, etwa durch
 +  * Haften
 +  * Kleben
 +  * Löten
 +  * Schweißen
 +Dabei wird ein Bindemittel (z. B. Kleber, Lötzinn, Schweißdraht) verwendet; selten verbinden sich Materialien direkt, indem deren Oberflächen aktiviert werden (z.B. verflüssigen, Oxidschicht entfernen).
 +
 +=== 2. Formschluss ===
 +
 +Bauteile können formschlüssig verbunden werden, etwa durch ein zusätzliches Bindeelement:
 +  * Feder
 +  * Keil
 +  * Nagel/Stift
 +  * Niet
 +  * Schraube/Bolzen
 +oder durch ihre Form:
 +  * Zahn-/Kettenrad
 +  * Zahnstange
 +oder zusätzlich mittels Zahnriemen oder Ketten
 +
 +=== 3. Kraftschluss ===
 +
 +Bauteile können kraftschlüssig verbunden werden, indem sie durch die Reibung zwischen den Bauteilen verbunden sind:
 +  * Rutschkupplungen
 +  * Viscokupplungen
 +  * Flach- oder Keilriemen
 +  * Klemmen
 +  * Knoten
 +  * Aufschrumpfen
 +
 +=== Kriterien ===
 +
 +Die geeignete Verbindungstechnik wird ausgewählt je nach
 +  * Höhe der zu übertragenden Kraft
 +  * lösbare oder dauerhafte Verbindung
 +  * Sicherungsmöglichkeiten
 +  * bewegliche oder feste Verbindung
 +  * Richtung der Kraftübertragung (Druck, Zug, Torsion)
 +  * Eignung der zu verbindenden Materialien (Eigenschaften) und Bauteile (Beschaffenheit, Form)
 +
 +==== Kraftübertragung im Antriebsstrang ====
 +
 +Das Weiterleiten, Verteilen und Regeln von [[wiki:drehmoment|Drehmoment]] und Drehzahl im Antriebsstrang zwischen Motor und den angetriebenen Rädern führt zu unterschiedlichen *[[wiki:Antriebssysteme|Antriebssystemen]], die sich vereinfacht (insbesondere für ältere Fahrzeuge) nach wirksamen Kräften und kraftübertragenden Aggregaten (im Unterschied zu *[[wiki:hauptbaugruppen|Hauptbaugruppen]]) etwa wie folgt strukturieren lassen:
 +
 +| 1 **Fahrmechanik**| Fahrwiderstände| Luftwiderstand| | 
 +| | | Beschleunigungswiderstand| | 
 +| | | Steigungswiderstand| | 
 +| | | Radwiderstand| Vorspurwiderstand| 
 +| | | | Luftwiderstand| 
 +| | | | Schwallwiderstand| 
 +| | | | Walkwiderstand| 
 +| | Kräftemechanik| Antriebskräfte| Schwerpunktslage| 
 +| | | | Achslasten| 
 +| | | | Antriebsgrenzen| 
 +| | | | Allradantrieb| 
 +| | | | | 
 +| | | Bremskräfte| Abbremsung| 
 +| | | | Bremsschlupf| 
 +| | | | Bremskraftverteilung| 
 +| | | | ABS| 
 +| | | Querkräfte| | 
 +| | | | | 
 +| 2 **Antriebsmaschine**| Verbrennungsmotor| Ventilsteuerzeiten| | 
 +| | | Verdichtungsverhältnis| | 
 +| | | Wirkungsgrade| | 
 +| | | Treibstoff| | 
 +| | | Motorleistung| | 
 +| | | Abgasemission| | 
 +| | | | | 
 +| 3 **Wandler**| [[wiki:kupplungen|Kupplungen]]| Reibungskupplung| | 
 +| | | Strömungskupplung| | 
 +| | | Viskokupplung| | 
 +| | | Haldex-Kupplung| | 
 +| | mechanische [[wiki:getriebe|Getriebe]]| Standgetriebe (Vorgelege)| | 
 +| | | Umlaufgetriebe (Planeten) | | 
 +| | | stufenlose Getriebe (CVT)| | 
 +| | Strömungsgetriebe| einfacher Wandler | | 
 +| | | Trilokwandler| | 
 +| | | | | 
 +| 4 **Leistungs-übertragung**| [[wiki:wellen|Wellen]]| | | 
 +| | Wellengelenke| Kreuzgelenk | W oder Z| 
 +| | | Doppelgelenk| | 
 +| | | Gleichlaufgelenk| | 
 +| | | | | 
 +| | [[wiki:differentialgetriebe|Differentiale]]| Treibachsdifferential| Kegelräder| 
 +| | | | Stirnräder| 
 +| | | | Schneckenräder| 
 +| | | Verteilerdifferential| Planeten| 
 +| | | Sperrdifferential| Kegelräder| 
 +| | | | Stirnräder| 
 +| | | | Schneckenräder| 
 +| | | | | 
 +| 5 **[[wiki:Fahrwerk|Fahrwerk]]**| Radaufhängung| Achstypen| Starrachse| 
 +| | | | Verbundlenkerachse| 
 +| | | | Einzelradaufhängung| 
 +| | [[wiki:raeder|Räder und Reifen]]| Typen| Radialreifen| 
 +| | | | Diagonalreifen| 
 +| | Reibung| Adhäsionsbeiwert| | 
 +| | | Hysteresebeiwert| | 
 +| | | Kohäsionsbeiwert| | 
 +| | | Viskosebeiwert| | 
 +| | | Elastizitätsmodul| | 
 +| | Kräfte| Vertikalkraft| | 
 +| | | Umfangskraft| | 
 +| | | Seitenkraft| | 
 +| | [[wiki:fahrdynamikregelung|Fahrverhalten]]| | | 
 +| | | | | 
 +| 6 **Lenkung**| Lenkgetriebetyp| Zahnstangen| | 
 +| | | Kugelumlauf| | 
 +| | Servolenkung| hydraulisch| | 
 +| | | pneumatisch| | 
 +| | | elektrisch| | 
 +| | | | | 
 +| 7 **Bremsen**| Betriebsbremse| Trommelbremse| Simplex| 
 +| | | | Duplex| 
 +| | | | Servo| 
 +| | | Scheibenbremse| Festsattelbremse| 
 +| | | | Schwimmsattelbremse| 
 +| | Dauerbremse| Auspuffklappe| mit/ohne Konstantdrossel| 
 +| | | hydro-/elektrodynamisch| | 
 +
 +----
 +siehe auch *[[wiki:hauptbaugruppen|Hauptbaugruppen]]
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki