wiki:motive_des_reisens
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Vorhergehende Überarbeitung | |||
| — | wiki:motive_des_reisens [2026/02/16 20:29] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 34.199.252.22 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Motive des Reisens ====== | ||
| + | »Wenn das Reisen für jeden denkbaren Menschen nützlich ist, | ||
| + | so ist es das umso mehr für einen Souverän, der, | ||
| + | alle Vergnügungen zurückweisend, | ||
| + | sich nur auf die Nützlichkeit des Tuns konzentriert.« | ||
| + | Kaiser Joseph II. 1767 | ||
| + | über seine zahlreichen anonymen Reisen | ||
| + | Etwas flapsig kann man den Antrieb zum Reisen auf drei Ursachen zurückführen: | ||
| + | man lernt sich selbst kennen | ||
| + | man lernt andere Völker und Länder kennen | ||
| + | man lernt in der Ferne die Heimat schätzen | ||
| + | |||
| + | Alles, was einen Menschen dazu bewegt zu reisen - das was ihn antreibt ebenso wie das was ihn anzieht und das, was ihn forttreibt ins [[wiki: | ||
| + | - **intrinsische Faktoren** wie Wunsch, Wille, Bedürfnis, Trieb | ||
| + | - **extrinsische Faktoren** wie Reisen zu einem Zweck oder unter [[wiki: | ||
| + | - **Umweltfaktoren** wie [[wiki: | ||
| + | |||
| + | ==== Reisende ==== | ||
| + | Bei Menschen, für die sich das [[wiki: | ||
| + | - **emotionale Faktoren** im weitesten Sinne | ||
| + | - **kognitive Faktoren** (Information, | ||
| + | |||
| + | Wer vom // | ||
| + | Je stärker die Erfahrung dieses Reisens ist, desto geringer wird der Einfluss der kognitiven Faktoren. | ||
| + | Umgekehrt ist zu beobachten, dass die starke Übergewichtung kognitiver Faktoren dazu führt, dass eben nicht gereist wird bzw. dass die Reiseerfahrung dadurch behindert wird. | ||
| + | |||
| + | ==== Aktivierende Schritte und Einflüsse ==== | ||
| + | Die Reise durchläuft bis zum Aufbruch mehrere Stadien und auch der Reisende durchläuft von Reise zu Reise diese Stadien verändert: | ||
| + | - Das erste Stadium ist **emotional** im engeren Sinne, also geprägt durch kurze Affekte, länger anhaltende Stimmungen und den Trieb aufzubrechen. Dieses Erregungsmuster lebt auf etwa durch [[wiki: | ||
| + | - Im zweiten Stadium **(Motivation)** wächst um den weiterhin emotionalen Kern eine zweite, nun kognitiv verstärkte Schicht.\\ Das Verhalten richtet sich nun auf die [[wiki: | ||
| + | - Im dritten Stadium prägen die Aktivitäten die innere **Einstellung**, | ||
| + | - Ein viertes Stadium schließlich überführt die Einstellung in eine **Rolle**, die als Image gesellschaftlich gelebt wird, also kognitiv absichtlich gezeigt wird.\\ [[wiki: | ||
| + | |||
| + | ==== Das Reiseerleben ==== | ||
| + | Die Disposition zum Reisen ist eine Voraussetzung für den Reisenden. Sie erklärt aber nicht, warum Reisen so wichtig werden kann, dass es den Lebensstil und die soziale Rolle prägt. Dazu muss das [[wiki:Das Erleben der Reise |Erleben der Reise]] mit einbezogen werden. | ||
| + | |||
| + | Schilken, Dörthe | ||
| + | Die teleologische Reise | ||
| + | Von der christlichen Pilgerallegorie zu den Gegenwelten der Fantasyliteratur. | ||
| + | Epistemata. Reihe Literaturwissenschaft 413. Würzburg 2002: Königshausen & Neumann | ||
| + | Die Suche in Form einer Lebensreise verbindet christliche [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * // | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | Die Motivstruktur wird verglichen mit: | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | Die stark gegliederte Motivstruktur enthält dabei neben den spirituellen Aspekten insbesondere reisetypische Charakteristika, | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * locus terribilis | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * Geschichte & Mythos | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
