wiki:nutztiere
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Vorhergehende Überarbeitung | |||
| — | wiki:nutztiere [2025/05/14 10:39] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 3.138.37.173 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Nutztiere ====== | ||
| + | Dem in der [[wiki: | ||
| + | |||
| + | * Die [[wiki: | ||
| + | * '' | ||
| + | * Hunde haben als einzige Säugetierart früh die Nähe des Menschen gesucht und wurden damit erfolgreicher als ihre Artverwandten: | ||
| + | * Wilde Tiere zu zähmen ist noch keine Domestikation. So ist der Asiatische Elefant nicht domestiziert, | ||
| + | * Eine [[wiki: | ||
| + | |||
| + | ^ Tierart ^ Wildform ^ Haustier\\ vor Chr. ^ in ^ Quelle ^ kg ^ km ^ primär ^ sekundär ^ | ||
| + | ^ Hund | Wolf | 14--30.000 | Europa | Thalmann | 15 | | Wächter\\ Jäger | Zugtier | | ||
| + | ^ Husky | | | | | 200 | 60 | Schlitten | | | ||
| + | ^ Ziege | Bezoarziege | 11.000 | Zagrosberge | Naderi | | | Zugtier| Lasttier | | ||
| + | ^ Schaf | armenisches Mufflon | 8.000 | Anatolien | Nikulina | | | | ||
| + | ^ Ochse | Auerochs | 8.500 |Anatolien\\ Levante\\ Iran | Bollongino | 100 | 25 | Zugtier | Lasttier| | ||
| + | ^ Esel | Afrikanischer Esel | 4.000 | Unterägypten | Kugler | 90 | 40 | Lasttier | Zugtier | | ||
| + | ^ Pferd | ausgestorben* | 3.500 | Zentralasien | | 150 | 40 | Lasttier| Zugtier | | ||
| + | ^ Maultier | | | | | 150 | 50 | Lasttier | | | ||
| + | ^ Lama | Guanako | 3.000 | Peru | Wheeler | | | Lasttier | | | ||
| + | ^ Trampeltier| ausgestorben* | 2.500 | Turkestan, Iran | | 250 | | Lasttier| Reittier | | ||
| + | ^ Dromedar| ausgestorben* | 2.000 | Arabische Halbinsel | Almathen| | ||
| + | ^ Rentier | Karibu | 1.000 | Sibirien | ||
| + | * »ausgestorben« bezieht sich auf die Wildform der domestizierten Art. | ||
| + | |||
| + | Aber nicht jede Tierart lässt sich domestizieren: | ||
| + | |||
| + | Viele vom Menschen domestizierte [[wiki: | ||
| + | * Weiden, Wasser, Zäune oder Hecken, Ställe | ||
| + | * Know-How als Hirte und Züchter für jede Tierart (Futter, Pflege, Krankheiten) | ||
| + | * Seile und Pflöcke, Führungsleinen und Trensen, Zuggeschirr und Sättel usw | ||
| + | * Körbe, [[wiki: | ||
| + | Die Nutzung der Tiere entwickelte sich etwa in der Reihefolge als Milchlieferant > Haare & Wolle > Lasttier > Zugtier > Reittier, erforderte zunehmenden technischen Aufwand und führte zu sozialer Differenzierung und verstärkte die Sesshaftigkeit. Als einzige Fluchttierart wurde das Pferd domestiziert. | ||
| + | |||
| + | Übrigens: Die Gebirgsjägerbrigade der Bundeswehr unterhält das Einsatz- und Ausbildungszentrum für Tragtierwesen 230 mit Maultieren und Haflingern als Trag- und Reittieren für den militärischen Einsatz. | ||
| + | |||
| + | Plinius ((Plin. Nat. 6.28. S. 32)) beschreibt den Transport von Weihrauch | ||
| + | von der Arabischen Habinsel zur Mittelmeerküste (gekürzt): | ||
| + | Der gesammelte Weihrauch wird auf Kamelen nach Thomna [Sanaa], der Hauptstadt | ||
| + | der Gebaniter, gebracht. Bei Todesstrafe darf niemand vom Weg abweichen. | ||
| + | Von Thomna nach Gaza sind es 4.436.000 Schritte, das entspricht 65 Kamelstationen. | ||
| + | |||
| + | ===== Zugtiere ===== | ||
| + | Das älteste vom Menschen genutzte Zugtier war der **Hund** seit mindestens 14.000 Jahren (archäologisch gesichert), vieleicht gar seit 40.000 Jahren (genetisch möglich), ausgehend von Wölfen insbesondere im östlichen euro-asiatischen Raum (('' | ||
| + | * die Domestikation des Hundes - sie war bereits in der Jungsteinzeit abgeschlossen | ||
| + | * die technische Fertigkeit, Schlitten zu bauen - also Holz- und Lederbearbeitung | ||
| + | * die Möglichkeit, | ||
| + | * die Notwendigkeit mobil zu sein - also als Jäger, Sammler und Nomade vor der Zeit des Ackerbaus | ||
| + | * das Bedürfnis, Lasten zu transportieren - also Jagdbeute und Gepäck ebenso wie Besitztümer | ||
| + | * das Bedürfnis nach Bequemlichkeit - also den Menschen als [[wiki: | ||
| + | Diese Entwicklung vollzog sich also dort, wo diese Bedingungen einander verstärkten, | ||
| + | |||
| + | »Nehmen Sie uns das Rad - und wenig wird übrig bleiben. Es verschwindet alles. | ||
| + | Vom Spinnrad bis zur Spinnfabrik, | ||
| + | vom Schiebkarren bis zum Eisenbahnzuge, | ||
| + | Ernst Mach (Physiker) 1883 | ||
| + | in: Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt | ||
| + | |||
| + | Ein [[wiki: | ||
| + | * Die wilde **Bezoarziege** wurde vor rund 11.000 Jahren zeitgleich mehrfach im Raum zwischen [[wiki: | ||
| + | * In den Steppen zwischen Karpaten und Kaukasus sowie zwischen Levante und Mesopotamien diente der **Ochse** als Zugtier für Pflug und Wagen; technische Voraussetzung war das Joch; wirtschaftlich-kulturell waren es Ackerbau und Sesshaftigkeit. Die Rinderhaltung ist in // | ||
| + | * Das **Pferd** | ||
| + | * Im Vorderen [[wiki: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | siehe auch\\ | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | |||
| + | Eine Gruppe Reisender mit Vieh durchquert einen Fluß, mit Kuh; Schaf; Ochse; Reiter auf einem Pferd, Esel, Maultier. Zeichnung: 167 x 242 mm zugeschrieben: | ||
| + | |||
| + | ===== Literatur ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Domestikation und Haustiere allgemein ==== | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * dies. \\ //L' Attelage [et] Le Cheval de Selle a travers les Ages.//\\ Paris 1931: Editions A. Picard. | ||
| + | * '' | ||
| + | * // | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Hunde ==== | ||
| + | |||
| + | → [[wiki: | ||
| + | |||
| + | ==== Ziegen & Schafe ==== | ||
| + | |||
| + | → Mensch & Ziege, Krummstab & Zaun [[wiki: | ||
| + | |||
| + | ==== Esel ==== | ||
| + | |||
| + | → Mensch und Esel [[wiki: | ||
| + | |||
| + | Esel werden überwiegend als Zug- und Lasttiere eingesetzt, verbreitet mit Bastkörben auf beiden Seiten. Vor Hindernissen und bei unklaren Situationen bleiben sie stehen. Als Zugtier können Esel etwa ihr doppeltes Eigengewicht ziehen, als Lasttier etwa 20%.\\ Sachsysteme: | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Rinder & Ochsen ==== | ||
| + | |||
| + | → Mensch & Rind, Ochsenstachel [[wiki: | ||
| + | |||
| + | ==== Pferde ==== | ||
| + | |||
| + | → Mensch und Pferd unterwegs [[wiki: | ||
| + | |||
| + | Das vom Pferd zu tragende Gewicht setzt sich zusammen aus dem Eigengewicht des Reiters, dem Sattel und dem Gepäck. | ||
| + | Pferd können auf kurzen bis mittleren Strecken etwa 20 bis 25% des Eigengewichtes tragen, bei langen Strecken weniger (15 %). Zur Packlast kommen das Sattelgewicht und daas Körpergewicht des Reiters hinzu. | ||
| + | \\ Für Wanderritte wird benötigt: Packtaschen mit Spanngurten, | ||
| + | Sattel mit -pads, -gurtschoner, | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * Leichtere Pferde (Pfaerît, Palafredus, equus, caballus) für leicht bewaffnete Reiter (sagittarius, | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Maultiere ==== | ||
| + | |||
| + | Das Maultier (Muli, < lateinisch mulus) wird von Pferdestute und Eselhengst gezeugt, Maulesel von Eselstute und Pferdehengst. | ||
| + | Maultiere folgen dem Menschen gerne, können aber wie Esel störrisch sein. Maultiere und Maulesel müssen jedoch | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Kamel und Mensch unterwegs ==== | ||
| + | |||
| + | → Mensch & Kamel unterwegs [[wiki: | ||
| + | |||
| + | Kamel bezeichnet eine Gattung von Paarhufern, neben Trampeltier und Dromedar auch Vikunja, Alpaka und Lama. Äußerlich zeichnen sie sich durch lange Hälse und hohe Beine aus. Damit ' | ||
| + | * // | ||
| + | * //vis camelorum// Lasttiere im römischen Heer (( Tacitus: Annalen 15,12)). | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | === Europa === | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | === Afrika === | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | === South American Camelids === | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Mensch und Rentier unterwegs ==== | ||
| + | |||
| + | Das //Rentier// (Rangifer tarandus; Karibu) erscheint in Tundra und Taiga als [[wiki: | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Tierkraft & Fahrzeuge ==== | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Güterverkehr & Transportwesen ==== | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
