Fachterminus für den Abstand zwischen den Rädern zweier Fahrzeugachsen, gemessen von den Radmittelpunkten in Seitenansicht, also eigentlich der Achsabstand.
Der Radstand beeinflusst die Fahreigenschaften:
Hinsichtlich der Fahrdynamik ist der Radstand ein wichtiger Parameter im Einspurmodell der Fahrdynamikregelung (ESC, ESP) neben Schwerpunktabstand der Achsen, Spurweite, Masse und weiteren. Physikalisch betrachtet bildet der Radstand den Hebelarm für die an den Rädern angreifenden Seitenkräfte. Deren Drehmoment (um die vertikale Achse) hält das Fahrzeug in seiner Spur.
Der Radstand eines Fahrzeugs muss daher
Beispiele:
Fahrzeug | Radstand mm |
Iltis | 2017 |
Kraka | 2058 |
Unimog 404 | 2220 |
Renault TRM 2000 | 2700 |
Wolf | 2400/2850 |
Landcruiser | 2455–2790 |
Pajero | 2545–2780 |
VW T5 | 3000–3400 |
Iveco Daily | 3000–4750 |
Bremach | 3100 |
Hummer H1 | 3302 |
Hanomag A-L 28 | 3400/3480 |
Steyr 12M18 | 3500 |
Unimog 1550 | 3700 |
MAN 8.224 | 3560 |
Sprache | Begriff | Begriff 2 | |
deutsch | Radstand | Achsabstand | |
englisch | wheel-base | axle spacing | |
französisch | empattement | écartement des roues | |
niederländisch | radstand | wielbasis | |
spanisch | distancia entre ejes | longitud de rodado |
<html><img src=„https://vg09.met.vgwort.de/na/2a5165bcdf69409ca6fa3d47b5d75c0c“ width=„1“ height=„1“ alt=„“> </html>