Die standardisierte Bezeichnung - etwa 215/70 R15 100 L DOT 2914 - wird so gelesen:
215 | Nennbreite des Reifens | in Millimetern | hier: 215 mm |
70 | Breitenverhältnis Flanken/Lauffläche | in Prozent | hier: 70% |
R | Bauweise der Karkasse | Radial oder Diagonal | hier: Radialreifen |
15 | Durchmesser der Felge | in Zoll | hier: 15 Zoll |
100 | Tragfähigkeitsindex, tabelliert | auch: Last-, Loadindex LI | hier: 800 kg/Reifen |
L | Geschwindigkeitsindex, tabelliert | auch: Speedindex | hier: 120 km/h |
DOT | die vier letzten Ziffern | Herstellungsdatum | hier 29. Kalenderwoche 2014 |
siehe auch: *Spezifikationen