wiki:schmierstoffe_grundfunktionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Vorhergehende Überarbeitung | |||
| — | wiki:schmierstoffe_grundfunktionen [2020/08/17 02:37] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Schmierstoffe, | ||
| + | Schmierstoffe können mehr als ihr Name verspricht, nämlich: | ||
| + | * **Schmieren**\\ also Reibung vermindern, Schwingungen dämpfen, Geräusche mindern, Kraftaufwand senken, Verschleiß vermeiden, Wirkungsgrad erhöhen | ||
| + | * **Kühlen**\\ also die Reibungswärme ableiten | ||
| + | * **Dichten**\\ also die mechanischen Dichtungen optimieren, das Eindringen von Fremdstoffen und das Austreten von Schmiermittel verhindern | ||
| + | * **Reinigen**\\ also Ablagerungen vermeiden und entstehende Stoffe abtransportieren | ||
| + | * **Schützen**\\ also Oberflächen vor chemischen Reaktionen schützen, etwa Korrosion | ||
| + | Jeder Schmierstoff deckt dieses Spektrum anders ab, hat Stärken und Schwächen, zeigt ein eigenes Profil, daher die Übergänge zu Gleitmitteln, | ||
| + | ^ Substanzklasse^ Beispiel^ englisch^ französisch^ niederländisch^ italienisch ^ | ||
| + | ^ Schmierstoff ^ ^ Lubricant^ Lubrifiant | ||
| + | | Mineralöle| Paraffinöl | mineral oil |huile minérale | minerale olie | oli minerali | | ||
| + | | Synthetische Öle| API Group III | synthetic oil | huile de synthèse | | petrolio sintetico | ||
| + | | [[wiki: | ||
| + | | Schmierwachse| Kettenwachs | paraffin wax | paraffine solide | | ||
| + | | Festschmierstoffe |PTFE, Teflon | | | | ||
| + | | Festschmierstoffe| Graphit, Kupfer\\ Molybdändisulfid| Dry lubricants| lubrifiants solides | Vaste smeermiddelen| Lubrificanti solidi| | ||
| + | ---- | ||
| + | siehe auch: | ||
| + | [[wiki: | ||
| + | [[wiki: | ||
| + | [[wiki: | ||
