wiki:staaten_in_ozeanien
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| wiki:staaten_in_ozeanien [2025/05/08 13:33] – [Liste der Staaten in Ozeanien] Norbert Lüdtke | wiki:staaten_in_ozeanien [2025/12/10 02:31] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Staaten in Ozeanien ====== | ====== Staaten in Ozeanien ====== | ||
| + | |||
| Auf etwa einem Drittel der Erdoberfläche erstreckt sich der Pazifik zwischen den Alëuten und der Antarktis. | Auf etwa einem Drittel der Erdoberfläche erstreckt sich der Pazifik zwischen den Alëuten und der Antarktis. | ||
| Amerika bildet die östliche Grenze, Philippinen, | Amerika bildet die östliche Grenze, Philippinen, | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
| ==== Sonderfälle ==== | ==== Sonderfälle ==== | ||
| + | |||
| * Die Cookinseln werden nur von etwa 20 der 193 UNO-[[wiki: | * Die Cookinseln werden nur von etwa 20 der 193 UNO-[[wiki: | ||
| * Chile, Frankreich, Indonesien, Japan und die USA besitzen *[[wiki: | * Chile, Frankreich, Indonesien, Japan und die USA besitzen *[[wiki: | ||
| Zeile 35: | Zeile 37: | ||
| → [[wiki: | → [[wiki: | ||
| + | {{tag> | ||
wiki/staaten_in_ozeanien.txt · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
