wiki:synopse_entdeckungszeitalter
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Synopse Entdeckungszeitalter
| Portugal | Spanien | England | Niederland | Frankreich | Russland | Preußen | Dänemark | Österreich | Italien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkundung: Kanaren | 1341 da Recco | 1402 Béthencourt, La Salle | 1339 Lancelotto | |||||||
| Erkundung: Süden | 1415–97 | |||||||||
| Erkundung: Westen | 1497 Caboto | 1523 Varrazzano 1534 Cartier 1601 Pyrard/Martin | 1473 Grönland | |||||||
| Fernhandel | 1444 Companhia da Lagos 1482 Companhia da Guiné | 1552 Merchant Venturers | Ab 1595 1602 VOC | 1604/1674 Colbert | 1682 BAC | 1616 Danish East India Company | ||||
| Weltum-segelung | 1584–90 João da Gama | 1519–22 Magellan | 1577–80 Drake | 1598–1601 Van Noort | 1766–1769 Bougainville | 1803–06 von Krusenstern | 1822–24 Mentor | 1845–47 Galathea-E. | 1857 – 1859 Novara Wüllerstorf-U. | |
| Expedition (maritim) | 1789–90 Malaspina | 1703–04 Dampier | 1767–69 Bougainville | 1733–1743 1. Kamtschatka-E. | ||||||
| Expedition (Land) | 1768 Kalifornien | 1720–27 Messerschmidt | 1799- Humboldt/Bonplandt | |||||||
| Naturforscher | 1789–90 Malaspina | 1766–69 Bougainville | 1733–43 1. Kamtschatka-E. | |||||||
| Vermessung | 1735 Godin/Condamin | 1733–43 1. Kamtschatka-E. | ||||||||
| Kolonie Eroberung | 1584-90 Roanoke | 1541 De Roberval | 1580 Jermak T. | |||||||
| Weltum-rundung | 1670-79 Pedro Cubero | 1693-98 Gemelli-Carreri |
||||||||
Zeitleiste zur Synopse Entdeckungszeitalter
Portugal 1341
Niccoloso da Recco aus Genua
Bruscoli, Guidi
Navegadores italianos e as ilhas atlânticas no De Canaria de Boccaccio.
S. 117-126 in: O mar como futuro de Portugal (c. 1223–c. 1448). A propósito da contratação de Manuel Pessanha como Almirante por D. Dinis, Actas XV Simpósio de História Marítima. Academia de Marinha, 2019.
wiki/synopse_entdeckungszeitalter.1776281018.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
