wiki:unterwegs_im_16._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:unterwegs_im_16._jahrhundert [2026/02/16 17:58] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 2a03:2880:f800:2d:: | wiki:unterwegs_im_16._jahrhundert [2026/04/10 07:09] (aktuell) – [Unterwegs im 16. Jahrhundert] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| → [[synopse_a|Synopse der Zeitleisten und Literaturlisten]] | → [[synopse_a|Synopse der Zeitleisten und Literaturlisten]] | ||
| + | »Le seizième siècle, dans sa grande et légitime extension, | ||
| + | va de Colomb à Copernic, de Copernic à Galilée, | ||
| + | de la découverte de la terre à celle du ciel.« | ||
| + | Jules Michelet, Renaissance, | ||
| ===== Technik: Ausrüstung, | ===== Technik: Ausrüstung, | ||
| Zeile 11: | Zeile 15: | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 186: | Zeile 192: | ||
| * **1500** segelte '' | * **1500** segelte '' | ||
| - | * **1498--1504** An vier portugiesischen Fahrten nach Südamerika zwischen 1498 und 1504 nahm der Italiener '' | + | * **1498--1504** An vier portugiesischen Fahrten nach Südamerika zwischen 1498 und 1504 nahm der Italiener '' |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 249: | Zeile 255: | ||
| ==== Karte, Kartographen & Kartographie ==== | ==== Karte, Kartographen & Kartographie ==== | ||
| - | * '' | + | → [[Karte |
| - | * '' | + | |
| - | * Linda Peeters: Bibliografische attenderingslijst voor docenten Neerlandistiek in het buitenland, 13.2 (1998) 30 | + | |
| - | * Jeremy Black: Tijdschrift voor Geschiedenis 111.3 (1998) 526–527 | + | |
| - | * Leonard Blussé: Itinerario 34.3-4 (2000) 213–214 | + | |
| - | * //Vera descriptio expeditionis nauticae Francisci Draci Angli, cognitis aurati qui quinq[ue] navibus probe instructis, ex occidentali Anglia parte anchoras soluens, tertio post decimo Decembris An[n]o MDLXXVII, terraru[m] orbis ambitum circumnavigans, | + | |
| - | ==== Die Welt im Kartenbild ==== | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * //Cartes géographiques du XVIe siècle se rapportant au Canada.//\\ Liste préliminaire et blibiographie. Ottawa, Archives publiques du Canada, 1958. XXVIII, 305 S., Tafeln. | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Kartographen ==== | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * **1528** //Isolario di Benedetto Bordone nel qual si ragiona di tutte l' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * Nach eigenen Expeditionen 1508 und 1509 bis in die Hudson Bay arbeitete er mit anderen Kartographen an der //Padrón Real//, der geheimen Weltkarte der spanischen Krone, die die Basis für Expeditionen bildete. | + | |
| - | * 1541 beauftragte er zwei deutsche Drucker ('' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * Giovanni da Verrazzano: giornate commemorative, | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * 1. The Harleian (or anonymous) mappemonde, circa 1536 (Brit. mus. add. MS. 5413) 16 plates | + | |
| - | * 2. The mappemonde by Desceliers of 1546 (Bib. Lind. French MS. no. 15) 16 plates | + | |
| - | * 3. The mappemonde by Desceliers of 1550 (Brit. mus. add. MS. 24065) 17 plates | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| ===== Perspektiven ===== | ===== Perspektiven ===== | ||
wiki/unterwegs_im_16._jahrhundert.1771264681.txt.gz · Zuletzt geändert: von 2a03:2880:f800:2d::
