wiki:versicherungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:versicherungen [2021/05/27 04:08] – [Kfz-Haftpflichtversicherung] Norbert Lüdtke | wiki:versicherungen [2025/12/10 02:50] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Versicherungen ====== | ====== Versicherungen ====== | ||
| + | |||
| + | Versicherungen schützen gegen die ärgsten Folgen von [[wiki: | ||
| + | |||
| + | Versicherungen sind die geschichtlich neueste Form des Schutzes im [[wiki: | ||
| ==== Kfz-Haftpflichtversicherung ==== | ==== Kfz-Haftpflichtversicherung ==== | ||
| + | |||
| Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist durch das Pflichtversicherungsgesetz vorgeschrieben und deckt Schäden an Unfallopfern bis zur gesetzlichen Mindestdeckungssumme ab (pro [[wiki: | Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist durch das Pflichtversicherungsgesetz vorgeschrieben und deckt Schäden an Unfallopfern bis zur gesetzlichen Mindestdeckungssumme ab (pro [[wiki: | ||
| - | * | + | * Abschleppkosten |
| - | * | + | * Gutachterkosten |
| - | * | + | * Reparaturkosten |
| - | * | + | * Nutzungsausfall |
| - | * | + | * Mietwagenkosten |
| - | * | + | * Wertminderung |
| - | * | + | * Wiederbeschaffungswert bei Totalschaden |
| - | * | + | * An- und Abmeldekosten |
| - | * | + | * Anwaltskosten |
| - | weitere Sachschäden, | + | |
| - | * | + | * Schäden an Gebäuden |
| - | * | + | * Verkehrseinrichtungen |
| - | Personenschäden, | + | |
| - | * | + | * Heilkosten, die die Krankenkasse nicht übernimmt |
| - | * | + | * Ersatz für Verdienstausfall |
| - | * | + | * Schmerzensgeld bei schweren Beeinträchtigungen |
| - | * | + | * lebenslange Rente |
| - | * | + | * im Todesfall z. B. Begräbniskosten |
| - | * | + | * Unterhalt für Hinterbliebene des Opfers |
| - | Als Nachweis für die Versicherung vergibt der Versicherer die *[[wiki: | + | ==== Kfz-Kaskoversicherungen ==== |
| - | Die Prämie berechnet sich aus dem individuellen Schadenfreiheitsrabatt, | + | |
| - | Ein //Saisonkennzeichen// erspart | + | * Die Fahrzeugteilversicherung oder //Teilkasko// deckt insbesondere folgende Schäden durch [[wiki: |
| + | * Die Fahrzeugvollversicherung oder // | ||
| + | |||
| + | ==== Kostenfaktoren ==== | ||
| + | |||
| + | Die Prämie berechnet sich aus dem individuellen Schadenfreiheitsrabatt, | ||
| + | * Der // | ||
| + | * Eine // | ||
| + | * Die Gesamtkosten für Erst- und Zweitfahrzeug mit jeweils unterschiedlichen Schadenfreiheitsrabatten und eventuell Saisonkennzeichen erfordern sind mit dem Versicherer zu verhandeln. | ||
| + | |||
| + | ==== Saison-Betrieb==== | ||
| + | |||
| + | Ein [[wiki: | ||
| + | Möglichkeit 1 erfordert den zweimaligen Gang zur // | ||
| + | Die zweite Möglichkeit mit einem // | ||
| + | In beiden Fällen ist zu berücksichtigen: | ||
| * Ohne Kennzeichen darf das Wohnmobil nicht im öffentlichen Raum stehen. | * Ohne Kennzeichen darf das Wohnmobil nicht im öffentlichen Raum stehen. | ||
| * Umfasst die Kfz-Versicherung eine »Ruheversicherung«? | * Umfasst die Kfz-Versicherung eine »Ruheversicherung«? | ||
| * Die Mindestversicherungszeit in Monaten pro Jahr, damit der Schadenfreiheitsrabatt angerechnet wird, meist sechs Monate. | * Die Mindestversicherungszeit in Monaten pro Jahr, damit der Schadenfreiheitsrabatt angerechnet wird, meist sechs Monate. | ||
| * Auch sollte der HU-Termin im Zulassungszeitraum liegen. | * Auch sollte der HU-Termin im Zulassungszeitraum liegen. | ||
| - | Kompakte Wohnmobile sind oft als Pkw zugelassen. Wird das Fahrzeug als Wohnmobil versichert, so sind die Kosten ähnlich wie beim Pkw, jedoch ist die Rabattstaffel für Wohnmobile meist nur in 10 bis 20 Schadenfreiheitsklassen (SF) gestuft, beim Pkw können es bis zu 50 sein. Typklassen (Alkoven, Transporter, | ||
| - | Auf jeden Fall ist vor Auslandsreisen zu prüfen, wie weit sich der Versicherungsschutz außerhalb der EU erstreckt, ob also Schäden beispielsweise in Marokko, im asiatischen Teil der Türkei oder Russland versichert sind. Auf der Grünen Versicherungskarte werden alle Länder aufgeführt, | + | ==== Besonderheiten |
| - | Freiwillig | + | Kompakte Wohnmobile sind oft als Pkw zugelassen und versichert. Wird das Fahrzeug als Wohnmobil versichert, so sind die Kosten ähnlich wie beim Pkw, jedoch ist die Rabattstaffel für Wohnmobile meist nur in 10 bis 20 Schadenfreiheitsklassen (SF) gestuft, beim Pkw können |
| - | ==== Fahrzeugteilversicherung oder Teilkasko ==== | + | |
| - | deckt insbesondere folgende | + | |
| - | ==== Fahrzeugvollversicherung oder Vollkasko | + | ==== Versicherungsumfang bei Auslandsreisen |
| - | deckt zusätzlich ab: Schäden | + | |
| + | Auf jeden Fall ist vor Auslandsreisen zu prüfen, wie weit sich der // | ||
| ==== Schutzbrief ==== | ==== Schutzbrief ==== | ||
| - | von Kfz-Versicherern und Automobilclubs deckt Schäden bei [[wiki: | ||
| - | ==== Grüne Karte ==== | + | → [[wiki: |
| + | |||
| + | ==== Grüne Karte ==== | ||
| Die // | Die // | ||
| Seit 1974 benötigen Kraftfahrzeughalter aus den Unterzeichnerstaaten für Fahrten in diese [[wiki: | Seit 1974 benötigen Kraftfahrzeughalter aus den Unterzeichnerstaaten für Fahrten in diese [[wiki: | ||
| ==== Mallorca-Police ==== | ==== Mallorca-Police ==== | ||
| + | |||
| Die Versicherung für den Gebrauch fremder, versicherungspflichtiger Fahrzeuge, besser bekannt als »// | Die Versicherung für den Gebrauch fremder, versicherungspflichtiger Fahrzeuge, besser bekannt als »// | ||
| ==== Traveller-Police ==== | ==== Traveller-Police ==== | ||
| - | Als »// | + | |
| + | Als »// | ||
| ---- | ---- | ||
| Siehe auch: | Siehe auch: | ||
| Zeile 59: | Zeile 80: | ||
| *[[wiki: | *[[wiki: | ||
| *Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. GDV | *Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. GDV | ||
| - | |||
| - | < | ||
wiki/versicherungen.1622088497.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
