wiki:zeitleiste_rad_schiene
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:zeitleiste_rad_schiene [2025/06/16 15:57] – norbert | wiki:zeitleiste_rad_schiene [2025/06/17 03:53] (aktuell) – norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| → [[wiki: | → [[wiki: | ||
| - | → Wortfeld [[liste_ausstellungen# | + | → Wortfeld [[liste_ausstellungen# |
| + | → [[zeitleiste_gelaendewagen|Zeitleiste Rad & Wagen]] | ||
| + | Ideengeschichtlich war die Entwicklung von Wagen und Lokomotive eng verbunden, bis der Wagen die Straße benötigte, die Lokomotive jedoch eine Schiene. | ||
| + | * **1794** wird in Cardiff, England, die **erste Pferdeeisenbahn** auf Schienen betrieben, allerdings nur für den Lastentransport. | ||
| + | * **1797/1801 GB**\\ In London entwickelt '' | ||
| + | * Um **1800** waren in den englischen Kohlerevieren rund 400 Kilometer Schienen verlegt, auf denen Pferde die Güterwagen zogen. | ||
| * **1801** verkehrt die erste öffentliche Eisenbahn, gezogen von Pferden, zwischen Wandsworth und Croydon in England | * **1801** verkehrt die erste öffentliche Eisenbahn, gezogen von Pferden, zwischen Wandsworth und Croydon in England | ||
| - | * **1825** verkehrt die erste öffentliche Dampf-Eisenbahn zwischen Stockton und Darlington in England | + | * **1825** verkehrt die erste öffentliche Dampf-Eisenbahn |
| * **1830** fuhr auf der Strecke Manchester--Liverpool die erste reguläre Eisenbahn für den Personenverkehr | * **1830** fuhr auf der Strecke Manchester--Liverpool die erste reguläre Eisenbahn für den Personenverkehr | ||
| * **1831** entstand die erste Bahnstrecke in Frankreich für den öffentlichen Reiseverkehr, | * **1831** entstand die erste Bahnstrecke in Frankreich für den öffentlichen Reiseverkehr, | ||
| - | * **1832** Geschwindigkeitsrekord | + | * **1832** Geschwindigkeitsrekord |
| * **1835** öffnete die erste Eisenbahnstrecke Belgiens zwischen Mechelen und Brüssel | * **1835** öffnete die erste Eisenbahnstrecke Belgiens zwischen Mechelen und Brüssel | ||
| * **1834** '' | * **1834** '' | ||
wiki/zeitleiste_rad_schiene.1750089420.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert
