wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika [2026/04/18 05:25] – [Ab dem 15. Jahrhundert] Norbert Lüdtke | wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika [2026/04/18 05:38] (aktuell) – [Ab dem 17. Jahrhundert] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 182: | Zeile 182: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | ---- | + | ===== Literatur ===== |
| + | |||
| + | '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * 1 (VIII, 98, 141, 89 S. 4 Taf.) | ||
| - | * 1.1: '' | ||
| - | * 1.2: '' | ||
| - | * 1.3: Michael Hemmersam: Reise nach Guinea und Brasilien, 1639-1645. | ||
| - | * 2 (VIII, 146 S. Faksimile): '' | ||
| - | * 3 (XV, 129 S.): '' | ||
| - | * 4 (XII, 155 S. 2 Taf.) '' | ||
| - | * 5 (XII, 179 S. 10 Kupfertaf.) '' | ||
| - | * 6 (XV, 195 S. 2 Taf. ): '' | ||
| - | * 7: (XIII, 104, 68 S.) | ||
| - | * 7.1: '' | ||
| - | * 7.2: '' | ||
| - | * 8 (XVI, 179 S.) & 9 (XXIII, 174 S.): '' | ||
| - | * 10 (X, 195 S. : Mit 2 Taf. u. 1 Kt. ): '' | ||
| - | * 11 (IX, 148 S. 6 Taf. 1 Kt.): '' | ||
| - | * 12 (XII, 142 S., 1 Tafel) und 13 (XI, 152 S., Karte von Ceylon): '' | ||
wiki/zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika.txt · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
