wiki:kartographie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:kartographie [2026/04/01 16:58] – [Kartenzeichner] Norbert Lüdtke | wiki:kartographie [2026/04/01 17:09] (aktuell) – [Kartenzeichner] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Kartographie gilt als grafische Darstellung zwischen Kunst und Handwerk ((Lehrbuch für Kartographiefacharbeiter VEB H. Haack Gotha 1988 Teil 1 (128 S.) und 2 (134 S.) mit akribischen und umfassenden Hinweisen zum Erstellen von Karten.)) auf der Basis subjektiver Beobachtungen und objektiver Ergebnisse der Forschung (('' | Kartographie gilt als grafische Darstellung zwischen Kunst und Handwerk ((Lehrbuch für Kartographiefacharbeiter VEB H. Haack Gotha 1988 Teil 1 (128 S.) und 2 (134 S.) mit akribischen und umfassenden Hinweisen zum Erstellen von Karten.)) auf der Basis subjektiver Beobachtungen und objektiver Ergebnisse der Forschung (('' | ||
| + | * '' | ||
| ===== Merkmale einer Karte ===== | ===== Merkmale einer Karte ===== | ||
wiki/kartographie.txt · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
