wiki:kartographie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:kartographie [2026/04/01 16:58] – [Kartenzeichner] Norbert Lüdtke | wiki:kartographie [2026/04/23 18:17] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Kartographie gilt als grafische Darstellung zwischen Kunst und Handwerk ((Lehrbuch für Kartographiefacharbeiter VEB H. Haack Gotha 1988 Teil 1 (128 S.) und 2 (134 S.) mit akribischen und umfassenden Hinweisen zum Erstellen von Karten.)) auf der Basis subjektiver Beobachtungen und objektiver Ergebnisse der Forschung (('' | Kartographie gilt als grafische Darstellung zwischen Kunst und Handwerk ((Lehrbuch für Kartographiefacharbeiter VEB H. Haack Gotha 1988 Teil 1 (128 S.) und 2 (134 S.) mit akribischen und umfassenden Hinweisen zum Erstellen von Karten.)) auf der Basis subjektiver Beobachtungen und objektiver Ergebnisse der Forschung (('' | ||
| + | * '' | ||
| ===== Merkmale einer Karte ===== | ===== Merkmale einer Karte ===== | ||
| Die Merkmale einer Karte sind zuerst deren Rand, der Strich und der leere Raum dazwischen. Erst wird der Rand festgelegt (Horizont & Ende Gelände), dann der Strich geführt; Letzteres als Ausdruck eines Eindrucks, als radikal reduzierte und abstrahierte Natur. Der Strich bildet nicht das Nahe ab, sondern die Ränder der [[wiki: | Die Merkmale einer Karte sind zuerst deren Rand, der Strich und der leere Raum dazwischen. Erst wird der Rand festgelegt (Horizont & Ende Gelände), dann der Strich geführt; Letzteres als Ausdruck eines Eindrucks, als radikal reduzierte und abstrahierte Natur. Der Strich bildet nicht das Nahe ab, sondern die Ränder der [[wiki: | ||
| - | Karten bedürfen im Unterschied zum Itinerar zwingend eines Maßstabs und einer Richtungsangabe, | + | Karten bedürfen im Unterschied zum Itinerar zwingend eines Maßstabs und einer Richtungsangabe, |
| * '' | * '' | ||
| Zeile 30: | Zeile 31: | ||
| * Orientierungsvermögen, | * Orientierungsvermögen, | ||
| * Zeichentalent und | * Zeichentalent und | ||
| - | * Messverfahren. | + | * Messverfahren |
| Aus diesem Erfahrungswissen eine Karte zu machen, ist auf dem Schiff Aufgabe des Kartenzeichners (draughtsmen) und nach der Reise Aufgabe der Kartographen. | Aus diesem Erfahrungswissen eine Karte zu machen, ist auf dem Schiff Aufgabe des Kartenzeichners (draughtsmen) und nach der Reise Aufgabe der Kartographen. | ||
wiki/kartographie.1775062738.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
