wiki:unterwegs_im_13._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:unterwegs_im_13._jahrhundert [2025/02/18 09:23] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 2a03:4000:5a:17d:9858:71ff:fe61:8905 | wiki:unterwegs_im_13._jahrhundert [2025/12/12 15:18] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ===== Technik: Ausrüstung, | ===== Technik: Ausrüstung, | ||
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | |
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * → [[wiki: | ||
| Das Prinzip des Kompasses - die sich ausrichtende Magnetnadel - war bereits in der Antike bekannt. Wann dies erstmals zur Orientierung genutzt wurde, verliert sich im Dunkeln. Nachweislich wurde dies in China rund 100 Jahre früher genutzt als in [[wiki: | Das Prinzip des Kompasses - die sich ausrichtende Magnetnadel - war bereits in der Antike bekannt. Wann dies erstmals zur Orientierung genutzt wurde, verliert sich im Dunkeln. Nachweislich wurde dies in China rund 100 Jahre früher genutzt als in [[wiki: | ||
| Zeile 16: | Zeile 18: | ||
| * 1187 beschrieb der englische Gelehrte '' | * 1187 beschrieb der englische Gelehrte '' | ||
| * 1269 beschreibt '' | * 1269 beschreibt '' | ||
| - | * Im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts entstand die älteste überlieferte Portolankarte, | + | * Im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts entstand die älteste überlieferte Portolankarte, |
| * '' | * '' | ||
| * 1375 zeichnete '' | * 1375 zeichnete '' | ||
| Zeile 30: | Zeile 32: | ||
| ===== Erfahrungen & Entdeckungen ===== | ===== Erfahrungen & Entdeckungen ===== | ||
| + | ==== Zeitleisten-Synopse ==== | ||
| + | |||
| + | → Zeitleiste der [[wiki: | ||
| + | → Zeitleiste der [[wiki: | ||
| → Begegnungen mit dem [[wiki: | → Begegnungen mit dem [[wiki: | ||
| → Zeitleiste [[wiki: | → Zeitleiste [[wiki: | ||
| - | → Zeitleiste der [[wiki:zeitleiste_pilgerfahrten#13. Jahrhundert|Pilgerfahrten]]\\ | + | → Zeitleiste der [[wiki:zeitleiste_reisen_china#Ab dem 13. Jahrhundert|Reisen nach China]]\\ |
| - | → Zeitleiste | + | → Zeitleiste [[wiki:zeitleiste_frauen_unterwegs#13. Jahrhundert|reisender Frauen]] |
| - | → Zeitleiste [[wiki: | + | |
| - | → Zeitleiste : [[wiki: | + | ==== Vereinzelte Reisen ==== |
| - | * **1220–1224** '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| * **1235** '' | * **1235** '' | ||
| * **1251** '' | * **1251** '' | ||
| + | * **1253** '' | ||
| * **1257-58** '' | * **1257-58** '' | ||
| * um **1276** besteigt '' | * um **1276** besteigt '' | ||
| * **1284** '' | * **1284** '' | ||
| - | * **1298** '' | + | |
| + | | ||
| *'' | *'' | ||
| + | * //Chau Ju-kua, his work on the Chinese and Arab trade in the Twelth and Thirteenth centuries entitled Chu-fan-chï// | ||
| ---- | ---- | ||
| - | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | |||
| ==== Literatur ==== | ==== Literatur ==== | ||
| Zeile 60: | Zeile 62: | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | |
| - | * History of the Mongols by John of Plano Carpini | + | |
| - | * The narrative of Brother Benedict the Pole | + | |
| - | * The journey of William of Rubruck | + | |
| - | * The letters of John of Monte Corvino, Brother Peregrine, and Andrew of Perugia | + | |
| - | * '' | + | |
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * Seine vier Niederschriften von 1300–1301 gliedern sich in das //Liber Peregrinationis//, | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * // | ||
| - | * //Empereur de Chine, Lettres du Grand Khan au Souverain Pontife//, 1338 an Papst Benedikt XII. übergeben. | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | |Online]] Inhalt u.a.:\\ Entflechtung von traditio und Empirie: Plano Carpinis Gesandtschaftsbericht.\\ Latenz der traditio und empirische Desillusion: | ||
| * //East meets west: maritime Seidenstrasse im 13. bis [[wiki: | * //East meets west: maritime Seidenstrasse im 13. bis [[wiki: | ||
| → [[wiki: | → [[wiki: | ||
| - | → Ausstellungen: | + | → Ausstellungen: |
| - | → [[wiki:bild_des_orients|Das Bild des Orients]] | + | → [[wiki:bild_orient|Das Bild des Orients]] |
| - | ===== Karte, Kartographen & Kartographie | + | ===== Raum und Orientierung ===== |
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * 1285 erscheint erstmals der Begriff // | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Karte, Kartographen & Kartographie ==== | ||
| * Um **1200**: Die Karte aus dem Rotulus von Vercelli | * Um **1200**: Die Karte aus dem Rotulus von Vercelli | ||
| Zeile 109: | Zeile 98: | ||
| * Um **1250** Johann von Wallingford | * Um **1250** Johann von Wallingford | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * Um 1180 '' | + | * Um **1180** '' |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 123: | Zeile 112: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | ==== Raum und Orientierung ==== | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | |||
| - | * 1285 erscheint erstmals der Begriff // | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| ===== Der Blick von außen ===== | ===== Der Blick von außen ===== | ||
| Zeile 148: | Zeile 127: | ||
| * Chinese Mediæval Notices of the Mohammedans | * Chinese Mediæval Notices of the Mohammedans | ||
| * Notices of The Warlike Expeditions of The Mongols to The West | * Notices of The Warlike Expeditions of The Mongols to The West | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
wiki/unterwegs_im_13._jahrhundert.1739870604.txt.gz · Zuletzt geändert: von 2a03:4000:5a:17d:9858:71ff:fe61:8905
