wiki:routen_in_afrika
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:routen_in_afrika [2019/09/27 12:19] – norbert | wiki:routen_in_afrika [2023/09/30 12:41] (aktuell) – [Transsahara-Routen] norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Afrika: Routen ====== | ====== Afrika: Routen ====== | ||
| - | **Carretera Panafricana, | + | ==== Carretera Panafricana, |
| |Tripolis-Kapstadt|11.000 km| | |Tripolis-Kapstadt|11.000 km| | ||
| |Kairo-Kapstadt|10.500 km| | |Kairo-Kapstadt|10.500 km| | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| |Beira-Lobito|3.500 km| | |Beira-Lobito|3.500 km| | ||
| - | **Berühmte | + | ==== Berühmte |
| * //Greath North Road// (Cape to Cairo)\\ diese Idee von '' | * //Greath North Road// (Cape to Cairo)\\ diese Idee von '' | ||
| * // | * // | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| * // | * // | ||
| + | ==== Transsahara-Routen ==== | ||
| + | → [[wiki: | ||
| + | |||
| + | ==== An den Küsten ==== | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * Walvis Bay, 1780—1860 | ||
| + | * Delagoa Bay, 1780-1845 | ||
| + | * Saint Augustin, Madagaskar, 1830-1860 | ||
| + | * Mutsamudu, Anjouan, 1835-1890 | ||
| + | * Port Louis, Mauritius, 1789-1878 | ||
| + | * Cabinda, 1850-1885: | ||
| + | * San Antonio, Annobon, 1825-1950 | ||
| + | * Furna, Brava, 1770-1920 | ||
| + | → [[wiki: | ||
| ---- | ---- | ||
| siehe auch: | siehe auch: | ||
| - | * [[wiki: | + | * [[wiki: |
| - | * [[wiki: | + | |
| - | * [[wiki: | + | * [[wiki: |
| - | * [[wiki: | + | * [[wiki: |
| - | * [[wiki: | + | * [[wiki: |
| + | * [[wiki: | ||
| ==== Literatur ==== | ==== Literatur ==== | ||
wiki/routen_in_afrika.1569586780.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
