Kuhn, Michael
; Sultana, Ronald
(Hg.): Homo Sapiens Europaeus? Creating the European Learning Citizen. New York 2006: Lang. Printing and the Mind of Man PMM 'Bücher, die die Welt verändern' war das Konzept für eine Ausstellung, die Druckwerke nach ihrer Bedeutung für die Kulturgeschichte der Menschheit auswählt und andere Kriterien zurückstellte (→ Ausstellungsliste Bibliophile Reisebücher), also beginnend mit der Welt nach der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg im 15. Jahrhundert.
Von den 464 PMM-Titel sind hier diejenigen ausgewählt, die einen besonderen Bezug zum Unterwegs-Sein aufweisen.
PMM | Bezug | Autor | Titel | Details | Druck |
---|---|---|---|---|---|
15. Jahrhundert | |||||
7 | Einzelne | Augustinus (354-430) | Confessiones | Straßburg, Johann Mentelin | vor 1470 |
8 | Einzelne | Dante Alighieri | La Commedia Die Göttliche Komödie | Foligno, Johann Neumeister und Evangelista Angelius | 1472 |
9 | Weltbild | Isidorus von Sevilla (gest. 636) | Etymologiae | Augsburg: Günther Zainer | 1472 |
12 | Reiseanleitungen | Mirabilia Romae | Rom: Adam Rot | 1473 | |
18 | Weltkarten Weltbild | Claudius Ptolemaeus (um 100 bis nach 160) | Cosmographia | Bologna: Dominicus da Lapis | 1462/1477 |
31 | Beispielhafte Figuren Wanderpoeten Weltbild | Homer (8. Jh. BC?) | [Werke] | Florenz: Bernardus Nerlius[10], Nerius Nerlius, Demetrius Damilas | 1488 |
35 | Seeweg nach Indien | Christoph Kolumbus (1451-1506) | Epistola de Insulis nuper inventis | Barcelona: Pedro Posa | 1493 |
37 | Phantasieorte Bad Trips | Sebastian Brant (1457-1521). | Das Narrenschiff | Basel: Johann Bergmann von Olpe | 1494 |
39 | Fahrende Händler Reisen in den Osten | Marco Polo (1254?-1324) | Delle Meravegliose Cose del Mondo | Venedig: Johannes Baptista Sessa | 1496 |
40 | Weltkarten Weltbild | Johannes Müller, »Regiomontanus« (1436-1476) | Epytoma in Almagestum Ptolemaei | Venedig: Johannes Hamman | 1496 |
16. Jahrhundert | |||||
41 | Weltbild | Herodot (um 484-um 424 BC) | Historiae | Venedig: Aldus | 1502 |
42 | Der Seeweg nach Indien | Montalboddo Fracan (= Fracanzano) | Paesi Novamente Retrovati | Vicenza: Henricus Vicentinus | 1507 |
57 | Weltumsegelung | Antonio Pigafetta (1491?-1534?) | Voyage et Navigation faict par les Espaignolz es Isles de Mollucques Des isles quilz ont trouve audict voyage des Roys dicelles de leur gouvermment maniere de viure avec plusieurs aultres choses | Paris: Simon de Colines | 1522/1525 |
59 | uomo universale | Baldassare Castiglione (1478-1529) | Il Cortegiano | Venedig: Aldus | 1528 |
76 | Navigation | Martín Cortés (1532-1589) | Breve Compendio de la Sphera y de la Arte de Navegar | Sevilla: Anton Alvarez | 1551 |
85 | Europa Weltbild | Francesco Guicciardini (1483-1540) | L’Historia d‘Italia | Florenz: Lorenzo Torrentino | 1561 |
91 | Kartographie | Abraham Ortelius (1527-98) | Theatrum Orbis Terrarum | Antwerpen: Aegidius Coppenius Diesth | 1570 |
100 | Kartographie | Gerardus Mercator (1512-94) | Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi | Duisburg & Düsseldorf: Albertus Busius | [1585]-1595 |
105 | Entdeckungsgeschichte | Richard Hakluyt (1552-1616) | The Principal Navigations Voyages Traffiques and Discoveries of the English Nation | London: George Bishop et al. | 1598-1600 |
106 | Navigation | Edward Wright (1558-1615) | Certain Errors in Navigation | London: Valentine Sims | 1599 |
17. Jahrhundert | |||||
111 | Imaginäre Reisen Abenteuer | Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) | El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha | Madrid: Juan de la Custa | 1605/1615 |
113 | Orientierung Weltbild | Galileo Galilei (1564-1642) | Sidereus Nuncius | Venedig: Thomas Baglionus | 1610 |
124 | Amerika Weltbild | John Smith (1580-1631) | A Generall Historie of Virginia, New England and the Summer Isles | London: Michael Sparkes | 1624 |
128 | Weltbild | Galileo Galilei (1564-1642) | Dialogo sopra i Due Massimi Sistemi del Mondo, Tolemaico e Copernicano | Florenz: Giovanni Batista Landini | 1632 |
129 | Wissen Aufklärung | René Descartes (1596-1650) | Discours de la Méthode pour bien conduire sa Raison & chercher la Verité dans les Sciences | Leiden: Jan Maire | 1637 |
134 | Kartographie | Sir Robert Dudley (1573-1649) | Dell’Arcano del Mare | Florenz: Francesco Onofri | 1646-47 |
156 | Pilger | John Bunyan (1628-1688) | The Pilgrim’s Progress | London: Nathaniel Ponder | 1678 |
167 | Mission | Thomas Bray (1656-1730) | An Essay Towards Promoting All Necessary and Useful Knowledge, Both Divine and Human, in All the Parts of His Majesty's Dominions | London: E. Holt | 1697 |
168 | Helden Wikinger Landname | Snorri Sturlason (1179-1241) | Heims Kringla eller Snorre Sturlusons Nordlänske Konunga Sagor. Sive Historiae Regum Septentrionalium … | Stockholm: Literis Wankiwianis | 1697 |
169 | Weltanschauung Wildnis, Wilder Mann | Edward Tyson (1650-1708) | Orang-Outang, sive Homo Sylvestris: or, the Anatomy of a Pygmie Compared with that of a Monkey, an Ape, and a Man. | London: Thomas Bennet et a. | 1699 |
18. Jahrhundert | |||||
180 | Inseln Robinsonaden | Daniel Defoe (1660?-1731) | The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner | London: W. Taylor | 1719 |
184 | Völkerkunde Weltbild | Giovanni Battista Vico (1668-1744) | Principi di una Scienza Nuova d'intorno alla commune Natura delle Nazioni | Neapel: Felice Mosca | 1725 |
185 | Imaginäre Reisen | Jonathan Swift (1667-1745) | Travels into Several Remote Nations of the World. By Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then a Captain of several Ships. | London: Benjamin Motte | 1726 |
190 | Alpen | Albrecht von Haller (1708-1777) | Versuch Schweizerischer Gedichte | Bern: Niclaus Emanuel Haller | 1732 |
204 | Weltanschauung Aufklärung Einfach leben | François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778) | Candide ou l’optimisme | s.l. | 1759 |
208 | Navigation | John Harrison (1693-1776) | An Account of the Proceedings in order to the discovery of the Longitude | London: T. & J. W. Pasham | 1763 |
223 | Antipoden Weltumrundung | James Cook (1728-1779) | A Voyage towards the South Pole, and round the World. Performed in His Majesty's ships the Resolution and Adventure, in the years 1772, 1773, 1774, and 1775 | London: W. Strahan & T. Cadell | 1777 |
227 | Weltbild | Frederick William Herschel (1738-1822) | On the Proper Motion of the Sun and Solar System. In: Philosophical Transactions of the Royal Society | London | 1783 |
229 | Luftfahrt | Barthélemy Faujas de Saint-Fond (1745-1819) | Description des expériences de la machine aérostatique de MM. Montgolfier, &c. | Paris: Cuchet | 1783-84 |
232a | Fernhandelsnetzwerke | Thomas Clarkson (1760-1846) | An Essay on Slavery and Commerce of the Human Species, particularly the African | London: T. Cadell & J. Philips | 1786 |
232b | dito | William Wilberforce (1759-1833) | A Letter on the Abolition of the Slave Trade. | London: T. Cadell & W. Davies, & J. Hatchard | 1807 |
235 | Sprachen | Sir William Jones (1746-1794) | On the Hindus. In: Asiatic Researches … Kalkutta … | London: P. Elmsly | 1788 |
247c | Alpenpässe | Horace Bénédict de Saussure (1740-1799) | Voyages dans les Alpes | Neuchâtel | 1779-1796 |
19. Jahrhundert | |||||
247d | Erde | Leopold von Buch (1774-1853) | Geognostische Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland und Italien | Berlin | 1802-1809 |
253 | Entdeckungsreisen Afrika | Mungo Park (1771-1806) | Travels in the Interior Districts of Africa | London: W. Bulmer | 1799 |
263 | Luftfahrt | Sir George Cayley, Baronet (1773-1857) | On Aerial Navigation | A Journey of Natural Philosophy chemistry and the Arts, 24-25 | 1809-10 |
272 | Amerika | Meriwether Lewis (1774-1809) und William Clark (1770-1838) | History of the Expedition under the Command of Captains Lewis and Clark to the Pacific Ocean | Philadelphia: Bradford and Inskeep | 1814 |
302a | Reiseführer Ausstellungen | John Murray (1808-1892) | Hand-Book for Travellers on the Continent: being a Guide through Holland, Belgium, Prussia and Northern Germany and along the Rhine, from Holland to Switzerland | London: John Murray | 1836 |
302b | dito | Karl Baedeker (1801-1889) | Rheinreise von Basel bis Düsseldorf | Koblenz: Baedeker | 1849 |
320 | Weltbild | Alexander von Humboldt (1769-1859) | Kosmos, Entwurf einer Physischen Weltbeschreibung | Stuttgart/ Tübingen: Cotta | 1845-62 |
321 | Griechenland | George Grote (1794-1871) | A History of Greece | London: John Murray | 1846-56 |
327 | Go West | Francis Parkman (1823-1893) | The Oregon Trail: Sketches of Prairie and Rocky-Mountain Life | New York/London: George P. Putnam | 1849 |
331 | Weltausstellung | Great Exhibition of Industry of all Nations of 1851. Report by the Juries. | London: in königlichem Auftrag gedruckt von William Clawes & Sons | 1852 | |
339 | Globalisierung Routen | Ferdinand de Lesseps (1805-1894) | Percement de l'Isthme de Suez. Exposé et documents officiels | Paris, Henri Plon | 1855 |
340 | Einfach leben Einzelne | Walt Whitman (1819-1892) | Leaves of Grass | Brooklyn, New York: Rome Brothers] | 1855 |
341a | Afrika | David Livingstone (1813-1873) | Missionary Travels and Researches in South Africa | London: John Murray | 1857 |
341b | Afrika | Heinrich Barth (1827-1865) | Reisen und Entdeckungen in Nord- und Centralafrika | Gotha: Justus Perthes | 1857-1859 |
354 | Imaginäre Reisen | Lewis Carroll (alias Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898) | Alice’s Adventures in Wonderland | London: Macmillan | 1865 |
357 | Afrika | Samuel White Baker (1821-1893) | The Albert Nyanza, Great Basin of the Nile, and Explorations of the Nile Sources | London: Macmillan | 1866 |
362 | Entdecker & Erforscher | Heinrich Schliemann (1822-1890) | Trojanische Alterthümer | Leipzig: F. A. Brockhaus | 1874 |
374 | Völkerkunde Steinmann | James George Frazer (1854-1941) | The Golden Bough: A Study in Comparative Religion | London: Macmillan | 1890 |
379 | Amerika Frontier Waldläufer | Frederick Jackson Turner (1861-1932) | The Significance of the Frontier in American History. | Proceedings of the State Historical Society of Wisconsin. Madison | 1894 |
384 | Arktis Ausstellungen | Fridtjof Nansen (1861-1930) | Fram øver Polhavet | Christiania: H. Aschehoug | 1897 |
388 | Tropen | Patrick Manson (1844-1922) | Tropical Diseases | London: Cassell | 1898 |
20. Jahrhundert | |||||
395 | Luftfahrt | Wilbur (1867-1912) und Orville Wright (1871-1948) | The Experiments of the Brothers Wright | Journal of the Aeronautical Society of Great Britain, London | 1904 |
399 | Scout (Pfadfinder) | Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (1857-1941) | Scouting for Boys | London: Horace Cox | 1908 |
Diese PMM-Perspektive unterscheidet sich grundlegend von der Idee eines Lesekanons, wie es sie im deutsch-, englisch-, französischsprachigen usw. gibt und der Ideen von „Weltliteratur“, uomo universale und Kosmopolit zugrundeliegen. Vergleicht man die Kanones (Listen bei Wikipedia), so finden sich jedoch nur geringfügige Übereinstimmungen zwischen den Werken auf englischen (BBC, TIMES), französischen (Le Monde), niederländischen Listen, etwas besser sieht es aus, wenn man Autoren vergleicht. In den 300 Titeln der englischen und französischen Listen finden sich Imaginäre Reisen:
Die ZEIT hat seit 1978 vier solcher Listen erstellt, die verglichen mit den oben genannten erheblich weltläufiger sind, doch auch hier findet sich nur ein einziger Reisebericht neben den imaginären Reisen:
Georg Forster
: Reise um die Welt 1778/1780Diese Kanon-Perspektive und die dabei angewandten Kriterien werden kritisch vorgestellt von:
Javier Gómez-Montero
Valéry, Paul
Wenn also die PMM-Perspektive danach fragt, welche Bücher die Welt bewegt haben, dann wird pragmatisch nach Veränderungen gesucht und nicht nach ästhetischen Vorbildern, die man gelesen haben sollte. Auf der einen Seite verschwindet damit die Frage nach dem literarischen Genre: ein Roman (etwa Robinson) kann ebenso viel bewirkt haben wie ein Reisebericht (etwa die Suche nach den Quellen des Nils). Auf der anderen Seite wäre jedoch zu fragen, wie denn die Ursache-Wirkungs-Ketten (messbar?) bestimmt werden können. Der Essay von Georg Christoph Lichtenberg aus dem Jahr 1793 »Warum hat Deutschland noch kein großes öffentliches Seebad?« wäre dann daraufhin zu befragen, ob er in der Sache etwas bewegt hat.
Darüber hinaus kann solch ein Text dennoch ästhetischen Kriterien genügen: Lichtenbergs Essay wurde von Marcel Reich-Ranicky
in seinen Kanon aufgenommen, der als ein Kriterium in seinem Essay-Band Michel de Montaigne
zitiert »Das Glück des Staunens gibt mir das beste Argument.«
Das Staunen verbindet das Leseerleben mit dem Reiseerleben und führt wiederum zu Montaigne: »Meine Gedanken schlafen ein, wenn ich sitze. Mein Geist geht nicht voran, wenn ich nicht meine Beine in Bewegung setze.«
Kuhn, Michael
; Sultana, Ronald
(Hg.): Homo Sapiens Europaeus? Creating the European Learning Citizen. New York 2006: Lang.